Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Ольга РОМАНОВА, Елена МОРДВИНЦЕВА, Евгений ТЫЧИНКИН, Наталья КОПОРОВА, Николай РЯБОВ, Виктория МЖЕЛЬСКАЯ, Полина ПРИХОДЬКО, Сергей ЕГОРОВ, Анастасия ФАТЕЕВА, Яна РЯБОВА, Илья РАСПОПОВ, Павел ХАРИН, Анастасия ГУРЬЕВА, Никита КОПОРОВ, Алёна НАЗИНА, Варвара ШЕНЬ, Жанна МОСКАЛЕНКО, Виктория ХАРИНА, Елена МУРАВЬЕВА, Анастасия ШЕНЬ, Илья СТАРИЧКОВ, Владислав ИГНАТЬЕВ, Таисия МОРДВИНЦЕВА, Рюрик ГУРЬЕВ, Елена МОРОЗОВА, Виктория ГЕРАСИМЕНКО, Екатерина ТИЩЕНКО, Максим ЧУКЛИНОВ, Денис ЧУКЛИНОВ, Ксения СИМАКИНА, Максим СИМАКИН, Арина АНТОНОВА, София АСТАШКНКОВА, Кирилл ОРЛОВ, Александр ДОРОЩЕНКО, Василиса НЕСКРЕБА, Ксения МАСЛОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М45-49 (1) 65.2% age grade | 00:21:53 | |
2 | М40-44 (1) 53.72% age grade | 00:25:34 | |
3 | М35-39 (1) 49.65% age grade | 00:26:18 | |
4 | М40-44 (2) 48.82% age grade | 00:28:08 | |
5 | М10-14 (1) 47.11% age grade | 00:29:27 | |
6 | М40-44 (3) 46.96% age grade | 00:29:28 | |
7 | М10-14 (2) 48.57% age grade | 00:30:24 | |
8 | Ж35-39 (1) 49.27% age grade | 00:30:25 | |
9 | М35-39 (2) 42.61% age grade | 00:31:18 | |
10 | М40-44 (4) 43.81% age grade | 00:31:21 | |
11 | М40-44 (5) 43.74% age grade | 00:31:24 | |
12 | Ж40-44 (1) 49.12% age grade | 00:31:39 | |
13 | Ж50-54 (1) 53.79% age grade | 00:31:41 | |
14 | М40-44 (6) 43.4% age grade | 00:31:53 | |
15 | Ж45-49 (1) 50.99% age grade | 00:31:59 | |
16 | Ж10-14 (1) 48.85% age grade | 00:32:15 | |
17 | М40-44 (7) 43.15% age grade | 00:32:19 | |
18 | М40-44 (8) 41.87% age grade | 00:32:19 | |
19 | М35-39 (3) 37.99% age grade | 00:35:06 | |
20 | Ж50-54 (2) 46.94% age grade | 00:36:43 | |
21 | Ж45-49 (2) 43.06% age grade | 00:36:44 | |
22 | Ж10-14 (2) 45.01% age grade | 00:37:20 | |
23 | М10-14 (3) 39.54% age grade | 00:37:21 | |
24 | Ж15-19 (1) 39.88% age grade | 00:38:10 | |
25 | Ж45-49 (3) 41.65% age grade | 00:38:21 | |
26 | Ж10-14 (3) 39.23% age grade | 00:41:50 | |
27 | М10-14 (4) 35.23% age grade | 00:41:55 | |
28 | М40-44 (9) 32.77% age grade | 00:42:14 | |
29 | Ж40-44 (2) 35.76% age grade | 00:42:34 | |
30 | Ж55-59 (1) 41.42% age grade | 00:42:35 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
9 финишей112 волонтёрств | Организатор |
15 финишей52 волонтёрства | Секундомер |
22 финиша33 волонтёрства | Секундомер |
25 финишей38 волонтёрств | Обработка результатов |
37 финишей31 волонтёрство | Фотограф |
16 волонтёрств | Фотограф |
2 волонтёрства | Фотограф |
31 финиш31 волонтёрство | Фотограф |
9 финишей112 волонтёрств | Связи с общественностью |
11 финишей52 волонтёрства | Маршал |
31 финиш31 волонтёрство | Маршал |
1 финиш5 волонтёрств | Маршал |
21 финиш25 волонтёрств | Маршал |
13 финишей1 волонтёрство | |
21 финиш13 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
25 финишей38 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
22 финиша22 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
11 финишей14 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
1 финиш2 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
10 финишей4 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
11 финишей52 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
9 финишей112 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
15 финишей52 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
4 финиша3 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
22 финиша33 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
6 финишей9 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
4 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
35 финишей22 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
23 финиша31 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
11 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
25 финишей38 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
11 финишей14 волонтёрств | Завершение мероприятия |
9 финишей112 волонтёрств | Завершение мероприятия |
31 финиш31 волонтёрство | Завершение мероприятия |
15 финишей52 волонтёрства | Завершение мероприятия |
10 финишей4 волонтёрства | Завершение мероприятия |
11 финишей14 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
3 финиша13 волонтёрств | Помощь в раздаче карточек позиций |
21 финиш13 волонтёрств | Замыкающий |
30 финишей13 волонтёрств | Замыкающий |
9 финишей112 волонтёрств | Составление отчёта |
1 финиш1 волонтёрство | |
5 финишей1 волонтёрство | |
2 финиша1 волонтёрство | |
2 финиша1 волонтёрство | |
1 финиш1 волонтёрство | |
3 финиша1 волонтёрство | |
1 финиш1 волонтёрство | |
6 финишей9 волонтёрств | Проведение разминки |
1 волонтёрство | |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
23 финиша31 волонтёрство | Проверка трассы |
23 финиша31 волонтёрство | Разметка трассы |