Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Михаил ФЕДУНОВ, Ксения ШЕБЕТА, Дарья ЛАПШОВА, Наталия ПАХОМОВА, Алексей КОНЕВ, Алексей ТИХОНОВ, Илья ПАДЫМОВ, Анастасия ЧИСТЯКОВА, София КОНЕВА, Авелина ТЕЛЕШ, Сергей РОГАНИН, Варвара ШЕВЧЕНКО, Анастасия БАРТЕНЕВА, Andrey BYKOV, Ирина ЖИЛЯЕВА, Евгения РАДОМАН, Кирилл ЗИНОВЬЕВ, Марина КЛОЧАНОВА, Тимофей АЛЕКСАНКИН, Маргарита ю САФОКИНА, Анна АСТАНИНА, Анна АГЛЯМОВА, Артём ТАРАСОВ, Boris ДОМОГАТСКИЙ, Артём НИКОЛАЕВ, Татьяна ЖЕРНОВАЯ, Кирилл БАЦУЛЯ, Константин БАЦУЛЯ, Надежда КОЗЛОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М25-29 (1) 74.21% age grade | 00:17:19 | |
2 | М20-24 (1) 73.92% age grade | 00:17:23 | |
3 | М40-44 (1) 78.93% age grade | 00:17:24 | |
4 | М20-24 (2) 73.08% age grade | 00:17:35 | |
5 | М35-39 (1) 73.98% age grade | 00:17:39 | |
6 | М15-19 (1) 74.58% age grade | 00:17:50 | |
7 | М30-34 (1) 70.34% age grade | 00:18:23 | |
8 | М15-19 (2) 69.18% age grade | 00:18:35 | |
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
10 | М15-19 (3) 68.28% age grade | 00:19:12 | |
11 | М45-49 (1) 73.99% age grade | 00:19:17 | |
12 | М35-39 (2) 67.81% age grade | 00:19:23 | |
13 | М45-49 (2) 73.51% age grade | 00:19:43 | |
14 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
15 | М50-54 (1) 73.86% age grade | 00:20:06 | |
16 | М15-19 (4) 65.01% age grade | 00:20:10 | |
17 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
18 | М10-14 (1) 68.12% age grade | 00:20:22 | |
19 | М35-39 (3) 65.42% age grade | 00:20:23 | |
20 | М55-59 (1) 74.84% age grade | 00:20:30 | |
21 | М10-14 (2) 65.95% age grade | 00:20:33 | |
22 | М50-54 (2) 72.77% age grade | 00:20:34 | |
23 | М30-34 (2) 59.99% age grade | 00:21:39 | |
24 | М35-39 (4) 59.94% age grade | 00:21:47 | |
25 | М35-39 (5) 60.73% age grade | 00:21:48 | |
26 | М35-39 (6) 59.93% age grade | 00:21:56 | |
27 | Ж10-14 (1) 73.07% age grade | 00:21:59 | |
28 | Ж35-39 (1) 67.49% age grade | 00:22:07 | |
29 | М35-39 (7) 59.73% age grade | 00:22:10 | |
30 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
31 | М35-39 (8) 60.46% age grade | 00:22:13 | |
32 | Ж20-24 (1) 66.22% age grade | 00:22:15 | |
33 | М35-39 (9) 60.1% age grade | 00:22:21 | |
34 | Ж25-29 (1) 65.43% age grade | 00:22:31 | |
35 | М30-34 (3) 57.16% age grade | 00:22:33 | |
36 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
37 | М35-39 (10) 59.13% age grade | 00:22:43 | |
38 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
39 | М35-39 (11) 58.11% age grade | 00:22:47 | |
40 | М45-49 (3) 61.53% age grade | 00:22:50 | |
41 | Ж45-49 (1) 71.32% age grade | 00:22:52 | |
42 | Ж10-14 (2) 68.79% age grade | 00:22:54 | |
43 | Ж35-39 (2) 65.32% age grade | 00:23:03 | |
44 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
45 | Ж10-14 (3) 67.8% age grade | 00:23:14 | |
46 | М30-34 (4) 55.46% age grade | 00:23:19 | |
47 | Ж35-39 (3) 63.83% age grade | 00:23:23 | |
48 | М35-39 (12) 56.01% age grade | 00:23:28 | |
49 | Ж40-44 (1) 64.41% age grade | 00:23:30 | |
50 | М50-54 (3) 64.03% age grade | 00:23:34 | |
51 | Ж35-39 (4) 62.7% age grade | 00:23:39 | |
52 | Ж45-49 (2) 66.74% age grade | 00:23:42 | |
53 | М35-39 (13) 55.95% age grade | 00:23:50 | |
54 | Ж30-34 (1) 61.86% age grade | 00:23:55 | |
55 | М40-44 (2) 57.39% age grade | 00:23:56 | |
56 | Ж30-34 (2) 61.36% age grade | 00:24:01 | |
57 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
58 | Ж45-49 (3) 66.63% age grade | 00:24:13 | |
59 | М30-34 (5) 53.19% age grade | 00:24:14 | |
60 | Ж30-34 (3) 60.57% age grade | 00:24:21 | |
61 | М15-19 (5) 54.54% age grade | 00:24:23 | |
62 | Ж15-19 (1) 63.21% age grade | 00:24:29 | |
63 | М40-44 (3) 56.1% age grade | 00:24:40 | |
64 | М50-54 (4) 59.7% age grade | 00:24:40 | |
65 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
66 | М40-44 (4) 56.11% age grade | 00:24:51 | |
67 | Ж35-39 (5) 59.94% age grade | 00:24:54 | |
68 | Ж20-24 (2) 58.89% age grade | 00:25:01 | |
69 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
70 | М15-19 (6) 52.95% age grade | 00:25:07 | |
71 | М40-44 (5) 53.84% age grade | 00:25:08 | |
72 | Ж15-19 (2) 61.54% age grade | 00:25:09 | |
73 | М40-44 (6) 55.4% age grade | 00:25:10 | |
74 | Ж45-49 (4) 62.2% age grade | 00:25:26 | |
75 | Ж35-39 (6) 58.89% age grade | 00:25:27 | |
76 | М35-39 (14) 52.26% age grade | 00:25:31 | |
77 | М45-49 (4) 56.69% age grade | 00:25:34 | |
78 | М10 (1) 60.03% age grade | 00:25:36 | |
79 | М10 (2) 82.75% age grade | 00:25:37 | |
80 | Ж25-29 (2) 57.48% age grade | 00:25:38 | |
81 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
82 | М10 (3) 62.68% age grade | 00:25:41 | |
83 | Ж10-14 (4) 62.38% age grade | 00:25:45 | |
84 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
85 | Ж20-24 (3) 56.74% age grade | 00:25:58 | |
86 | М55-59 (2) 59.82% age grade | 00:26:05 | |
87 | М10 (4) 61.37% age grade | 00:26:14 | |
88 | М10 (5) 60.71% age grade | 00:26:31 | |
89 | М40-44 (7) 52.55% age grade | 00:26:32 | |
90 | Ж45-49 (5) 61.12% age grade | 00:26:41 | |
91 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
92 | М40-44 (8) 50.58% age grade | 00:26:57 | |
93 | Ж35-39 (7) 54.44% age grade | 00:27:25 | |
94 | М40-44 (9) 49.6% age grade | 00:27:29 | |
95 | М35-39 (15) 48% age grade | 00:27:35 | |
96 | М45-49 (5) 51.73% age grade | 00:27:35 | |
97 | Ж45-49 (6) 58.98% age grade | 00:27:39 | |
98 | М35-39 (16) 47.82% age grade | 00:27:41 | |
99 | Ж40-44 (2) 54.45% age grade | 00:27:48 | |
100 | М70-74 (1) 62.5% age grade | 00:27:54 | |
101 | М35-39 (17) 47.42% age grade | 00:27:55 | |
102 | М15-19 (7) 46.03% age grade | 00:27:55 | |
103 | Ж15-19 (3) 54.36% age grade | 00:28:00 | |
104 | М10-14 (3) 50.65% age grade | 00:28:11 | |
105 | М30-34 (6) 46.06% age grade | 00:28:12 | |
106 | М35-39 (18) 47.12% age grade | 00:28:18 | |
107 | Ж45-49 (7) 56.85% age grade | 00:28:23 | |
108 | Ж30-34 (4) 52.03% age grade | 00:28:26 | |
109 | М10 (6) 54.01% age grade | 00:28:27 | |
110 | М10 (7) 56.45% age grade | 00:28:31 | |
111 | Ж25-29 (3) 51.31% age grade | 00:28:43 | |
112 | Ж40-44 (3) 53.67% age grade | 00:28:45 | |
113 | М35-39 (19) 45.39% age grade | 00:28:46 | |
114 | Ж40-44 (4) 52.77% age grade | 00:28:51 | |
115 | Ж45-49 (8) 55.2% age grade | 00:28:56 | |
116 | Ж35-39 (8) 51.32% age grade | 00:28:59 | |
117 | Ж10-14 (5) 57.94% age grade | 00:29:00 | |
118 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
119 | М10-14 (4) 50.89% age grade | 00:29:01 | |
120 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
121 | М10-14 (5) 50.77% age grade | 00:29:05 | |
122 | М10 (8) 57.8% age grade | 00:29:24 | |
123 | Ж65-69 (1) 67.8% age grade | 00:29:26 | |
124 | Ж15-19 (4) 52.55% age grade | 00:29:27 | |
125 | М10 (9) 54.6% age grade | 00:29:29 | |
126 | Ж45-49 (9) 52.34% age grade | 00:29:57 | |
127 | Ж40-44 (5) 51.13% age grade | 00:29:58 | |
128 | М30-34 (7) 42.81% age grade | 00:30:01 | |
129 | М25-29 (2) 42.79% age grade | 00:30:02 | |
130 | Ж25-29 (4) 49.03% age grade | 00:30:03 | |
131 | М45-49 (6) 47.01% age grade | 00:30:07 | |
132 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
133 | Ж40-44 (6) 50.44% age grade | 00:30:11 | |
134 | Ж40-44 (7) 51.34% age grade | 00:30:17 | |
135 | Ж35-39 (9) 49.67% age grade | 00:30:19 | |
136 | Ж25-29 (5) 48.57% age grade | 00:30:20 | |
137 | Ж15-19 (5) 49.25% age grade | 00:30:24 | |
138 | Ж40-44 (8) 50.73% age grade | 00:30:25 | |
139 | Ж30-34 (5) 48.26% age grade | 00:30:36 | |
140 | М15-19 (8) 41.66% age grade | 00:31:28 | |
141 | М15-19 (9) 41.6% age grade | 00:31:31 | |
142 | Ж35-39 (10) 47.35% age grade | 00:31:39 | |
143 | Ж40-44 (9) 47.91% age grade | 00:31:59 | |
144 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
145 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
146 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
147 | Ж35-39 (11) 44.91% age grade | 00:33:07 | |
148 | Ж35-39 (12) 45.26% age grade | 00:33:16 | |
149 | Ж20-24 (4) 43.89% age grade | 00:33:34 | |
150 | М30-34 (8) 38.47% age grade | 00:33:37 | |
151 | М15-19 (10) 37.94% age grade | 00:33:53 | |
152 | Ж30-34 (6) 43.07% age grade | 00:34:21 | |
153 | М20-24 (3) 36.84% age grade | 00:34:53 | |
154 | Ж35-39 (13) 42.66% age grade | 00:35:08 | |
155 | М35-39 (20) 38.22% age grade | 00:35:09 | |
156 | Ж25-29 (6) 41.5% age grade | 00:35:30 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
50 финишей34 волонтёрства | Организатор |
6 финишей51 волонтёрство | Организатор |
30 финишей76 волонтёрств | Секундомер |
80 финишей42 волонтёрства | Секундомер |
13 финишей111 волонтёрств | Обработка результатов |
43 волонтёрства | Фотограф |
18 волонтёрств | Фотограф |
30 финишей76 волонтёрств | Связи с общественностью |
69 финишей71 волонтёрство | Связи с общественностью |
2 волонтёрства | Маршал |
2 волонтёрства | Маршал |
64 финиша12 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
80 финишей42 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
50 финишей34 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
16 финишей44 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
2 финиша14 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
71 финиш68 волонтёрств | Завершение мероприятия |
1 финиш9 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
21 финиш99 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
1 волонтёрство | Организация финиша |
27 финишей28 волонтёрств | Организация финиша |
6 финишей2 волонтёрства | Организация финиша |
8 волонтёрств | Организация финиша |
8 волонтёрств | Организация финиша |
4 волонтёрства | Организация финиша |
2 финиша1 волонтёрство | Организация финиша |
41 финиш4 волонтёрства | Замыкающий |
21 финиш99 волонтёрств | Координация волонтёров |
4 финиша1 волонтёрство | Пейсмейкер |
43 финиша13 волонтёрств | Пейсмейкер |
16 финишей6 волонтёрств | Проведение разминки |
80 финишей42 волонтёрства | Проведение разминки |
25 финишей20 волонтёрств | Проведение разминки |
27 финишей6 волонтёрств | Проведение разминки |