Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Александр КАЧУРА, Татьяна ЮНИСОВА, Виктор ВОЛЫНЕЦ, Елена ШАДРИНА, Макар АКАТОВ, Елизавета ШЕЛУХА, Елена ГОМАН, Иван МАКАГОН, Давид АВДОНИН, Артём МАТВЕЕВ, Владимир ФИЛАТОВ, Татьяна ФИЛАТОВА, Екатерина АВДОНИНА, Андрей ЮНИСОВ, Дмитрий РОДИОНОВ, Денис ПОНОМАРЕВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М15-19 (1) 64.04% age grade | 00:20:46 | |
2 | М15-19 (2) 63.48% age grade | 00:20:57 | |
3 | М35-39 (1) 59.71% age grade | 00:21:52 | |
4 | М50-54 (1) 64.64% age grade | 00:22:36 | |
5 | М25-29 (1) 56.11% age grade | 00:22:54 | |
6 | М15-19 (3) 53.69% age grade | 00:24:25 | |
7 | М35-39 (2) 54.64% age grade | 00:24:35 | |
8 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
9 | М25-29 (2) 50.89% age grade | 00:25:15 | |
10 | М35-39 (3) 52.16% age grade | 00:25:34 | |
11 | М30-34 (1) 50.48% age grade | 00:25:37 | |
12 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
13 | М10-14 (1) 53.98% age grade | 00:25:42 | |
14 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
15 | М10 (1) 58.39% age grade | 00:26:19 | |
16 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
17 | М40-44 (1) 52.38% age grade | 00:26:25 | |
18 | М35-39 (4) 50.09% age grade | 00:26:26 | |
19 | М45-49 (1) 53.49% age grade | 00:26:28 | |
20 | М40-44 (2) 51.38% age grade | 00:26:32 | |
21 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
22 | Ж35-39 (1) 54.82% age grade | 00:27:08 | |
23 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
24 | Ж10-14 (1) 53.76% age grade | 00:29:18 | |
25 | М10-14 (2) 46.61% age grade | 00:29:46 | |
26 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
27 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
28 | Ж35-39 (2) 49.74% age grade | 00:29:54 | |
29 | Ж35-39 (3) 49.86% age grade | 00:30:12 | |
30 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
31 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
32 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
33 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
34 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
35 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
36 | М15-19 (4) 40.3% age grade | 00:32:08 | |
37 | Ж35-39 (4) 46.06% age grade | 00:32:12 | |
38 | Ж40-44 (1) 47.19% age grade | 00:32:28 | |
39 | Ж40-44 (2) 46.6% age grade | 00:32:29 | |
40 | Ж25-29 (1) 45.33% age grade | 00:32:30 | |
41 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
42 | Ж10-14 (2) 50.84% age grade | 00:33:03 | |
43 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
44 | Ж40-44 (3) 45.54% age grade | 00:33:14 | |
45 | М35-39 (5) 40.42% age grade | 00:33:14 | |
46 | Ж35-39 (5) 44.56% age grade | 00:33:17 | |
47 | Ж40-44 (4) 45.48% age grade | 00:33:17 | |
48 | М65-69 (1) 51.69% age grade | 00:33:21 | |
49 | Ж35-39 (6) 44.14% age grade | 00:33:36 | |
50 | Ж40-44 (5) 45.74% age grade | 00:33:44 | |
51 | Ж35-39 (7) 44.09% age grade | 00:34:09 | |
52 | Ж35-39 (8) 43.43% age grade | 00:34:09 | |
53 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
54 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
55 | М10-14 (3) 39% age grade | 00:36:36 | |
56 | Ж45-49 (1) 41.59% age grade | 00:38:24 | |
57 | М10 (2) 39% age grade | 00:39:24 | |
58 | Ж40-44 (6) 38.19% age grade | 00:39:38 | |
59 | Ж45-49 (2) 39.49% age grade | 00:39:42 | |
60 | Ж40-44 (7) 38.3% age grade | 00:40:17 | |
61 | Ж10-14 (3) 38.46% age grade | 00:41:46 | |
62 | Ж45-49 (3) 37.38% age grade | 00:43:10 | |
63 | Ж35-39 (9) 34.56% age grade | 00:43:11 | |
64 | Ж40-44 (8) 35.02% age grade | 00:43:45 | |
65 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
66 | Ж35-39 (10) 31.77% age grade | 00:46:41 | |
67 | Ж30-34 (1) 31.55% age grade | 00:46:42 | |
68 | Ж40-44 (9) 32.37% age grade | 00:47:02 | |
69 | М40-44 (3) 28.77% age grade | 00:47:02 | |
70 | Ж10 (1) 40.19% age grade | 00:47:03 | |
71 | М15-19 (5) 27.04% age grade | 00:47:32 | |
72 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
73 | М40-44 (4) 28.39% age grade | 00:48:01 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
13 финишей3 волонтёрства | Организатор |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
8 финишей5 волонтёрств | Фотограф |
1 волонтёрство | |
4 финиша5 волонтёрств | Связи с общественностью |
5 финишей3 волонтёрства | Связи с общественностью |
25 финишей11 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
62 финиша17 волонтёрств | Разное |
1 волонтёрство | |
3 финиша1 волонтёрство | |
3 финиша1 волонтёрство | |
75 финишей44 волонтёрства | Инструктаж новых участников |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
4 финиша1 волонтёрство |