Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Павел ГОРШЕВСКИЙ, Мария КРАВЧЕНКО, Регина УСТЮЖАНИНА, Елена ГОРШЕВСКАЯ, Екатерина КОСТЮК
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М25-29 (1) 50.46% age grade | 00:25:28 | |
2 | Ж15-19 (1) 53.21% age grade | 00:29:05 | |
3 | Ж35-39 (1) 47.09% age grade | 00:31:35 | |
4 | М35-39 (1) 42.04% age grade | 00:31:57 | |
5 | М40-44 (1) 43.64% age grade | 00:31:57 | |
6 | Ж35-39 (2) 38.93% age grade | 00:38:12 | |
7 | Ж10 (1) 51.34% age grade | 00:38:12 | |
8 | Ж10 (2) 46.03% age grade | 00:42:36 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
26 финишей87 волонтёрств | Организатор |
3 волонтёрства | Секундомер |
26 финишей88 волонтёрств | Обработка результатов |
26 финишей87 волонтёрств | Фотограф |
30 финишей18 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
26 финишей87 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
3 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
1 финиш1 волонтёрство |