Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Екатерина ПРОСКУРА, Ольга КИРЮШИНА, Андрей ВАРЫХТИН, Евгения СДОБНОВА
| ## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
|---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 75.64% age grade | 00:18:26 | |
2 | М40-44 (2) 70.45% age grade | 00:19:21 | |
3 | М30-34 (1) 66.42% age grade | 00:19:22 | |
4 | Ж35-39 (1) 74.65% age grade | 00:19:52 | |
5 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
6 | М45-49 (1) 70.19% age grade | 00:20:39 | |
7 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
8 | М30-34 (2) 60.93% age grade | 00:21:19 | |
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
10 | М35-39 (1) 59.24% age grade | 00:22:21 | |
11 | М45-49 (2) 61.07% age grade | 00:23:11 | |
12 | М35-39 (2) 54.45% age grade | 00:24:19 | |
13 | М35-39 (3) 52.17% age grade | 00:25:45 | |
14 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
15 | Ж40-44 (1) 57.09% age grade | 00:26:40 | |
16 | Ж35-39 (2) 55.74% age grade | 00:26:41 | |
17 | М45-49 (3) 50.66% age grade | 00:28:10 | |
18 | М70-74 (1) 60.36% age grade | 00:29:15 | |
19 | Ж40-44 (2) 44.15% age grade | 00:34:17 |
Команда организаторов
| Волонтёр | Роль |
|---|---|
20 финишей55 волонтёрств | Организатор |
39 волонтёрств | Секундомер |
42 финиша106 волонтёрств | Обработка результатов |
39 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
20 финишей55 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
38 финишей4 волонтёрства | Замыкающий |