Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Наталья ОРЛОВА, Алексей ЧУЛКОВ, Анна БАРАШЕВА, Станислав ФИСЬКОВ, Ольга УСОЛЬЦЕВА, Олег ЧЕРНЫХ, Наталья КОКШАРОВА, Роман ТУКТАРЕВ, Юлия МАЗЕИНА, Алефтина ПОТЕХИНА, Александр ПАТРАКЕЕВ, Кристина САРТАСОВА, Вера СЕММ, Наталья ДОЗМОРОВА, Людмила ГАЛУНЧИКОВА, Марина БЕЛЫХ, Андрей БЕЛЫХ, Артем БЕЛЫХ, Лариса ПАТРАКЕЕВА, Елизавета СЫЧУГОВА, Вера ТАРАСОВА, Лариса ФИЛИПЬЕВА, Данил ЧЕРЕПАНОВ, Елена МОИСЕЕВА, Анжелика ФЕДОРОВСКАЯ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М20-24 (1) 61.48% age grade | 00:20:54 | |
2 | М45-49 (1) 66.36% age grade | 00:21:30 | |
3 | М35-39 (1) 56.83% age grade | 00:23:28 | |
4 | М40-44 (1) 54.71% age grade | 00:24:44 | |
5 | М30-34 (1) 52.44% age grade | 00:24:46 | |
6 | Ж20-24 (1) 50.98% age grade | 00:28:54 | |
7 | Ж45-49 (1) 55.39% age grade | 00:29:08 | |
8 | Ж20-24 (2) 50.46% age grade | 00:29:12 | |
9 | Ж40-44 (1) 51.17% age grade | 00:29:45 | |
10 | М40-44 (2) 46.44% age grade | 00:29:48 | |
11 | Ж40-44 (2) 48.54% age grade | 00:31:34 | |
12 | М45-49 (2) 43.65% age grade | 00:32:26 | |
13 | Ж10-14 (1) 51% age grade | 00:32:57 | |
14 | М10 (1) 47.14% age grade | 00:34:09 | |
15 | М40-44 (3) 39.92% age grade | 00:34:09 | |
16 | М45-49 (3) 39.36% age grade | 00:35:58 | |
17 | Ж45-49 (2) 43.84% age grade | 00:36:05 | |
18 | Ж45-49 (3) 45.2% age grade | 00:36:05 | |
19 | Ж40-44 (3) 41.22% age grade | 00:37:43 | |
20 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
21 | Ж40-44 (4) 39% age grade | 00:39:02 | |
22 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
23 | Ж50-54 (1) 36.82% age grade | 00:45:16 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
4 финиша10 волонтёрств | Организатор |
5 волонтёрств | Секундомер |
2 волонтёрства | Секундомер |
36 финишей13 волонтёрств | Обработка результатов |
9 финишей9 волонтёрств | Обработка результатов |
5 финишей7 волонтёрств | Фотограф |
36 финишей13 волонтёрств | Фотограф |
1 финиш8 волонтёрств | Фотограф |
2 волонтёрства | Фотограф |
13 финишей11 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 волонтёрство | |
10 волонтёрств | Маршал |
2 финиша6 волонтёрств | Маршал |
6 волонтёрств | Маршал |
2 волонтёрства | Маршал |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
9 финишей9 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
36 финишей13 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
13 финишей11 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
9 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
6 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
9 финишей9 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
3 финиша1 волонтёрство | |
5 финишей7 волонтёрств | Координация волонтёров |
36 финишей13 волонтёрств | Составление отчёта |
13 финишей11 волонтёрств | Проведение разминки |
9 волонтёрств | Проведение разминки |
5 финишей7 волонтёрств | Проверка трассы |
5 финишей7 волонтёрств | Разметка трассы |
10 волонтёрств | Разметка трассы |
6 финишей2 волонтёрства | Разметка трассы |
3 финиша1 волонтёрство | |
13 финишей8 волонтёрств | Видеограф |
5 финишей7 волонтёрств | Видеограф |
36 финишей13 волонтёрств | Видеограф |
13 финишей11 волонтёрств | Видеограф |