Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Наталья МОИСЕЕВА, Илья КОВАЛЁВ, Михаил ЯКОВЛЕВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М45-49 (1) 54.56% age grade | 00:25:57 | |
2 | М55-59 (1) 54.38% age grade | 00:28:27 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
29 финишей57 волонтёрств | Организатор |
29 финишей57 волонтёрств | Секундомер |
29 финишей57 волонтёрств | Обработка результатов |
8 финишей9 волонтёрств | Маршал |
29 финишей57 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
29 финишей57 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
29 финишей57 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
6 финишей1 волонтёрство |