Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Екатерина СТЕПАНОВА, Ирина НИКОЛЬСКАЯ, Антонина БЕЛОБОРОДОВА, Дмитрий КОЧИН, Ирина ГРИНЯЕВА, Анна БУЛГАКОВА, Мира ПАТЕЕВА, Мария ГОРЛАНОВА, Роман БЕКОВ, Юлия БЫВШЕВА, Елена МАСЛОВА, Елена ГЕРАСИМЕНКО, Светлана ГРУЗДЕВА, Ольга СОБОТНИЦКАЯ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 66.87% age grade | 00:20:51 | |
2 | М40-44 (2) 63.7% age grade | 00:21:24 | |
3 | М35-39 (1) 51.82% age grade | 00:25:22 | |
4 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
5 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
6 | Ж55-59 (1) 60.76% age grade | 00:29:22 | |
7 | Ж50-54 (1) 58.1% age grade | 00:29:40 | |
8 | М45-49 (1) 43.08% age grade | 00:32:37 | |
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
10 | Ж40-44 (1) 45.99% age grade | 00:33:19 | |
11 | Ж50-54 (2) 48.73% age grade | 00:34:35 | |
12 | Ж35-39 (1) 42.57% age grade | 00:35:22 | |
13 | Ж25-29 (1) 36.57% age grade | 00:40:17 | |
14 | Ж15-19 (1) 30.89% age grade | 00:47:42 | |
15 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
16 | Ж60-64 (1) 40.48% age grade | 00:48:02 | |
17 | Ж60-64 (2) 38.93% age grade | 00:48:06 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
6 волонтёрств | Организатор |
2 волонтёрства | Секундомер |
4 финиша3 волонтёрства | Секундомер |
28 финишей27 волонтёрств | Обработка результатов |
30 волонтёрств | Фотограф |
8 волонтёрств | Фотограф |
8 волонтёрств | Связи с общественностью |
4 финиша2 волонтёрства | Маршал |
1 финиш2 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
4 финиша2 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
28 финишей27 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
14 финишей20 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
2 финиша6 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
28 финишей27 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
5 финишей2 волонтёрства | Замыкающий |
3 финиша1 волонтёрство | |
2 финиша1 волонтёрство | |
6 волонтёрств | Проведение разминки |
14 финишей20 волонтёрств | Разметка трассы |
8 финишей3 волонтёрства | Разметка трассы |
8 волонтёрств | Видеограф |