Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Роман БЕКОВ, Антонина БЕЛОБОРОДОВА, Ирина НИКОЛЬСКАЯ, Дмитрий КОЧИН, Юлия ШАБАЛИНА, Анна БУЛГАКОВА, Светлана МОИСЕЕВА, Елена ЖАРКОВА, Мира ПАТЕЕВА, Сергей ВОЛКОВ, Ольга ПУШКАРЕВА, Ксения ПУШКАРЕВА, Вероника АНТЮКОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 72.81% age grade | 00:19:09 | |
2 | М40-44 (2) 63.09% age grade | 00:21:27 | |
3 | Ж45-49 (1) 65.46% age grade | 00:23:57 | |
4 | М20-24 (1) 53.65% age grade | 00:23:57 | |
5 | М40-44 (3) 54.65% age grade | 00:25:08 | |
6 | М45-49 (1) 57.55% age grade | 00:25:11 | |
7 | Ж35-39 (1) 59.79% age grade | 00:25:11 | |
8 | М60-64 (1) 64.43% age grade | 00:25:31 | |
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
10 | М35-39 (1) 50.6% age grade | 00:26:10 | |
11 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
12 | М55-59 (1) 56.43% age grade | 00:27:25 | |
13 | М10-14 (1) 50.03% age grade | 00:27:44 | |
14 | М25-29 (1) 46.25% age grade | 00:27:47 | |
15 | М50-54 (1) 52.14% age grade | 00:28:01 | |
16 | М35-39 (2) 45.96% age grade | 00:29:01 | |
17 | Ж20-24 (1) 50.75% age grade | 00:29:02 | |
18 | М30-34 (1) 43.93% age grade | 00:29:26 | |
19 | Ж35-39 (2) 50.89% age grade | 00:29:27 | |
20 | М55-59 (2) 52.45% age grade | 00:30:00 | |
21 | М10 (1) 51.14% age grade | 00:30:03 | |
22 | Ж35-39 (3) 49.87% age grade | 00:30:03 | |
23 | Ж40-44 (1) 51.71% age grade | 00:30:04 | |
24 | Ж55-59 (1) 59.35% age grade | 00:30:04 | |
25 | Ж45-49 (2) 50.84% age grade | 00:30:50 | |
26 | Ж40-44 (2) 49.99% age grade | 00:30:52 | |
27 | Ж50-54 (1) 55.51% age grade | 00:31:03 | |
28 | Ж55-59 (2) 58.12% age grade | 00:31:04 | |
29 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
30 | Ж10 (1) 48.61% age grade | 00:35:28 | |
31 | М10 (2) 47.87% age grade | 00:35:30 | |
32 | Ж35-39 (4) 42.39% age grade | 00:35:31 | |
33 | Ж10-14 (1) 43% age grade | 00:36:38 | |
34 | Ж35-39 (5) 40.91% age grade | 00:36:38 | |
35 | Ж30-34 (1) 35.62% age grade | 00:41:22 | |
36 | Ж25-29 (1) 35.6% age grade | 00:41:23 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
14 финишей21 волонтёрство | Организатор |
4 финиша4 волонтёрства | Секундомер |
3 волонтёрства | Секундомер |
28 финишей28 волонтёрств | Обработка результатов |
1 финиш1 волонтёрство | |
9 волонтёрств | Связи с общественностью |
7 финишей17 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
14 финишей21 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
4 финиша3 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
2 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
1 волонтёрство | |
1 финиш1 волонтёрство | |
3 финиша3 волонтёрства | Проведение разминки |
1 финиш1 волонтёрство |