Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Артур ГЛОБА, Марина СТРЕГЛО, Анна КОВАЛЁВА, карина ДЕПУТАТОВА, Павел КОЛОМИЕЦ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М20-24 (1) 41.52% age grade | 00:30:57 | |
2 | М15-19 (1) 29.69% age grade | 00:43:37 | |
3 | М15-19 (2) 29.44% age grade | 00:43:40 | |
4 | М15-19 (3) 29.41% age grade | 00:43:43 | |
5 | Ж15-19 (1) 29.92% age grade | 00:49:26 | |
6 | Ж15-19 (2) 30.23% age grade | 00:49:32 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
3 финиша11 волонтёрств | Организатор |
3 финиша11 волонтёрств | Секундомер |
8 волонтёрств | Обработка результатов |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
2 финиша1 волонтёрство | |
5 финишей6 волонтёрств | Проведение разминки |