Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Евгения КОЛИЖУК, Елизавета ШАЛАГИНА, Александр СМИРНОВ, Дмитрий СНИЦАРЕВ, Артемий ЗАХАРЕНКО, Виктор МИРОНЕНКО, Владимир БАРАННИКОВ, Светлана СМИРНОВА, Дина АРТАМОНОВА, Анастасия НОВИКОВА, Марта ШУЕНКОВА, Татьяна ЗИМА, Наталия ТИТОВА, Наталия ДУМИХ, Валентина ЕГОРОВА, Диана СМИРНОВА, Елена ПОДГОРНОВА, Мария ДРОЗД, Дмитрий МАЛИНИН, Любовь ПОДГОРНОВА, Ольга ПОДГОРНОВА, Кирилл СМИРНОВ, Илья ТИХОМИРОВ, Андрей ПРОВОТОРОВ, Алексей КРИВЦАНОВ, Елена МОНЬКО, Лариса БАРАННИКОВА, Оливия СИМОНОВА, Алиша ТАРАНЕНКО, Марк МАРОВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М30-34 (1) 70.28% age grade | 00:18:24 | |
2 | М40-44 (1) 73.71% age grade | 00:18:38 | |
3 | М35-39 (1) 70.23% age grade | 00:18:51 | |
4 | М35-39 (2) 63.91% age grade | 00:20:52 | |
5 | М50-54 (1) 70.43% age grade | 00:21:15 | |
6 | М30-34 (2) 60.6% age grade | 00:21:26 | |
7 | (Нужна регистрация) | 00:21:31 | |
8 | М30-34 (3) 60.22% age grade | 00:21:34 | |
9 | М40-44 (2) 62.43% age grade | 00:22:10 | |
10 | М25-29 (1) 57.62% age grade | 00:22:18 | |
11 | М15-19 (1) 58.44% age grade | 00:22:26 | |
12 | М15-19 (2) 55.59% age grade | 00:23:07 | |
13 | М40-44 (3) 59.37% age grade | 00:23:08 | |
14 | М30-34 (4) 56.1% age grade | 00:23:09 | |
15 | Ж35-39 (1) 64.06% age grade | 00:23:18 | |
16 | М45-49 (1) 57.94% age grade | 00:24:15 | |
17 | М30-34 (5) 52.89% age grade | 00:24:27 | |
18 | М15-19 (3) 54.25% age grade | 00:24:31 | |
19 | М30-34 (6) 52.87% age grade | 00:24:34 | |
20 | Ж30-34 (1) 60.03% age grade | 00:24:36 | |
21 | М35-39 (3) 53.78% age grade | 00:24:37 | |
22 | М35-39 (4) 53.78% age grade | 00:24:37 | |
23 | М60-64 (1) 64.09% age grade | 00:24:46 | |
24 | М40-44 (4) 53.92% age grade | 00:25:17 | |
25 | Ж40-44 (1) 58.63% age grade | 00:26:08 | |
26 | Ж40-44 (2) 58.67% age grade | 00:26:18 | |
27 | Ж30-34 (2) 54.51% age grade | 00:27:02 | |
28 | Ж35-39 (2) 55.18% age grade | 00:27:03 | |
29 | М10 (1) 62.63% age grade | 00:27:08 | |
30 | Ж40-44 (3) 56% age grade | 00:27:11 | |
31 | Ж10-14 (1) 59.64% age grade | 00:27:31 | |
32 | Ж30-34 (3) 53.67% age grade | 00:27:31 | |
33 | М40-44 (5) 49.4% age grade | 00:27:48 | |
34 | М60-64 (2) 57.03% age grade | 00:27:50 | |
35 | Ж25-29 (1) 52.65% age grade | 00:27:59 | |
36 | Ж10 (1) 61.78% age grade | 00:29:36 | |
37 | Ж35-39 (3) 50.43% age grade | 00:29:36 | |
38 | Ж45-49 (1) 52.78% age grade | 00:29:42 | |
39 | М45-49 (2) 48.01% age grade | 00:29:43 | |
40 | Ж10-14 (2) 56.36% age grade | 00:29:49 | |
41 | Ж10-14 (3) 53.84% age grade | 00:29:50 | |
42 | Ж20-24 (1) 47.71% age grade | 00:30:53 | |
43 | Ж50-54 (1) 55.01% age grade | 00:30:59 | |
44 | Ж30-34 (4) 47.59% age grade | 00:31:02 | |
45 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
46 | Ж35-39 (4) 47.72% age grade | 00:31:10 | |
47 | Ж50-54 (2) 52.77% age grade | 00:31:56 | |
48 | Ж30-34 (5) 45.29% age grade | 00:32:40 | |
49 | Ж10 (2) 55.61% age grade | 00:34:00 | |
50 | Ж40-44 (4) 45.71% age grade | 00:34:01 | |
51 | Ж45-49 (2) 47.11% age grade | 00:34:15 | |
52 | М35-39 (5) 36.94% age grade | 00:36:22 | |
53 | Ж40-44 (5) 34.8% age grade | 00:44:20 | |
54 | Ж10-14 (4) 37.01% age grade | 00:44:21 | |
55 | Ж25-29 (2) 33.22% age grade | 00:44:21 | |
56 | Ж10-14 (5) 36.21% age grade | 00:44:22 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
16 финишей100 волонтёрств | Организатор |
15 финишей12 волонтёрств | Секундомер |
6 финишей10 волонтёрств | Секундомер |
50 финишей67 волонтёрств | Обработка результатов |
1 волонтёрство | |
13 финишей7 волонтёрств | Фотограф |
3 финиша61 волонтёрство | Фотограф |
103 волонтёрства | Связи с общественностью |
16 финишей101 волонтёрство | Связи с общественностью |
50 финишей67 волонтёрств | Связи с общественностью |
15 финишей93 волонтёрства | Связи с общественностью |
16 финишей100 волонтёрств | Связи с общественностью |
16 финишей24 волонтёрства | Маршал |
4 финиша67 волонтёрств | Маршал |
14 финишей45 волонтёрств | Маршал |
5 финишей2 волонтёрства | Маршал |
50 финишей67 волонтёрств | Маршал |
10 волонтёрств | Маршал |
16 волонтёрств | Маршал |
16 финишей101 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
16 финишей100 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
39 финишей33 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
14 финишей7 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
10 финишей3 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
10 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
50 финишей67 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
59 финишей42 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
15 финишей12 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
47 финишей39 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
30 финишей6 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
76 финишей37 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
40 финишей22 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
14 финишей5 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
41 финиш32 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
103 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
38 финишей10 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
103 волонтёрства | Инструктаж новых участников |
16 финишей101 волонтёрство | Инструктаж новых участников |
41 финиш32 волонтёрства | Организация финиша |
59 финишей42 волонтёрства | Организация финиша |
14 финишей7 волонтёрств | Организация финиша |
3 финиша61 волонтёрство | Организация финиша |
16 финишей100 волонтёрств | Организация финиша |
14 финишей45 волонтёрств | Организация финиша |
10 финишей7 волонтёрств | Замыкающий |
14 финишей7 волонтёрств | Замыкающий |
1 финиш2 волонтёрства | Замыкающий |
50 финишей67 волонтёрств | Координация волонтёров |
50 финишей67 волонтёрств | Составление отчёта |
41 финиш32 волонтёрства | Проведение разминки |
40 финишей22 волонтёрства | Проведение разминки |
39 финишей33 волонтёрства | Разметка трассы |
50 финишей67 волонтёрств | Разметка трассы |
47 финишей39 волонтёрств | Разметка трассы |
10 волонтёрств | Видеограф |
16 финишей7 волонтёрств | Видеограф |