Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Евгения КОЛИЖУК, Дмитрий СНИЦАРЕВ, Дина АРТАМОНОВА, Валерия ШАБАНОВА, Дмитрий КЛЮШЕВ, Андрей ШЕВЦОВ, Анастасия НОВИКОВА, Светлана СМИРНОВА, Эльвира ШАМСУТДИНОВА, Наталья ДУДЕЦКАЯ, Анастасия ШИШКИНА, Дмитрий ХЛЫЗОВ, Илья ТИХОМИРОВ, Марта ШУЕНКОВА, Елена МОНЬКО, Мария КАЛАШНИК, Андрей ШАБАНОВ, Любовь ПОДГОРНОВА, Ульяна ЗОТОВА, Александр МОЛОДКИН, Елена РОГАЧЕВА, Екатерина КИЗИЛЯЕВА, Елена ПОДГОРНОВА, Ольга ПОДГОРНОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 70.23% age grade | 00:18:43 | |
2 | М30-34 (1) 64.66% age grade | 00:20:00 | |
3 | М40-44 (1) 64.99% age grade | 00:21:08 | |
4 | М40-44 (2) 60.46% age grade | 00:22:43 | |
5 | М25-29 (1) 55.95% age grade | 00:22:58 | |
6 | М20-24 (1) 54.26% age grade | 00:23:41 | |
7 | М30-34 (2) 52.22% age grade | 00:24:41 | |
8 | Ж30-34 (1) 59.71% age grade | 00:24:42 | |
9 | М35-39 (2) 53.41% age grade | 00:25:09 | |
10 | Ж25-29 (1) 58.27% age grade | 00:25:17 | |
11 | М40-44 (3) 54% age grade | 00:25:26 | |
12 | М45-49 (1) 53.98% age grade | 00:26:26 | |
13 | Ж55-59 (1) 65.75% age grade | 00:26:31 | |
14 | М45-49 (2) 52.2% age grade | 00:26:55 | |
15 | М35-39 (3) 48.68% age grade | 00:27:00 | |
16 | М10 (1) 56.71% age grade | 00:27:06 | |
17 | Ж35-39 (1) 54.27% age grade | 00:27:37 | |
18 | М40-44 (4) 48.95% age grade | 00:27:51 | |
19 | Ж10-14 (1) 57.02% age grade | 00:28:47 | |
20 | Ж20-24 (1) 49.55% age grade | 00:29:44 | |
21 | М40-44 (5) 46.38% age grade | 00:29:50 | |
22 | Ж35-39 (2) 49.78% age grade | 00:29:59 | |
23 | Ж45-49 (1) 51.2% age grade | 00:30:37 | |
24 | Ж35-39 (3) 47.77% age grade | 00:31:08 | |
25 | Ж40-44 (1) 48.23% age grade | 00:31:46 | |
26 | Ж35-39 (4) 46.86% age grade | 00:31:59 | |
27 | Ж50-54 (1) 50.48% age grade | 00:33:01 | |
28 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
29 | Ж15-19 (1) 44.26% age grade | 00:34:58 | |
30 | Ж10-14 (2) 47.78% age grade | 00:35:10 | |
31 | Ж45-49 (2) 45.73% age grade | 00:35:17 | |
32 | Ж35-39 (5) 42.13% age grade | 00:35:18 | |
33 | М45-49 (3) 40.74% age grade | 00:35:18 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
14 финишей87 волонтёрств | Организатор |
40 финишей53 волонтёрства | Организатор |
15 финишей87 волонтёрств | Секундомер |
3 финиша25 волонтёрств | Секундомер |
10 финишей1 волонтёрство | |
40 финишей53 волонтёрства | Обработка результатов |
1 волонтёрство | |
12 финишей79 волонтёрств | Связи с общественностью |
89 волонтёрств | Связи с общественностью |
15 финишей87 волонтёрств | Связи с общественностью |
40 финишей53 волонтёрства | Связи с общественностью |
49 финишей88 волонтёрств | Связи с общественностью |
14 финишей87 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш4 волонтёрства | Маршал |
16 финишей13 волонтёрств | Маршал |
125 финишей33 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
67 финишей31 волонтёрство | Хранение и доставка оборудования |
89 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
11 финишей15 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
30 финишей19 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
15 финишей87 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
3 финиша1 волонтёрство | |
52 финиша48 волонтёрств | Организация финиша |
30 финишей19 волонтёрств | Организация финиша |
49 финишей31 волонтёрство | Организация финиша |
6 финишей1 волонтёрство | |
13 финишей15 волонтёрств | Замыкающий |
26 финишей16 волонтёрств | Замыкающий |
40 финишей53 волонтёрства | Составление отчёта |
19 финишей21 волонтёрство | Проведение разминки |
33 финиша26 волонтёрств | Разметка трассы |
41 финиш32 волонтёрства | Разметка трассы |
125 финишей33 волонтёрства | Разметка трассы |
40 финишей53 волонтёрства | Проведение предстартового брифинга |