Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Лев ЛИМИН, Николай ЦАЙ, Сергей МАЛЮТИН, Марина СЕРГАЧЕВА, Наталья БЫЧКОВА, Сергей СЕРГЕЕВ, Дмитрий КОМЛЕВ, Наталья ШУМИЛОВА, Оксана МЫСЯГИНА, Екатерина СМИРНОВА, Василиса БУБЕКОВА, Марина КОРОЛЕВА, Василий СМИРНОВ, Максим КОПКИН, Андрей КОРОЛЕВ, Лиля ВИНТОНЮК, Антон ЛАПИН, Jarhav BRHAT, Татьяна ОТДЕЛКИНА, Галина АКСЕНОВСКАЯ, Алёна КОМЛЕВА, Елена БАРО, Алексей ПИМЕНОВ, Екатерина КРАВЦОВА, Артем ВОЛКОВ, Дмитрий КОЧИН, Денис БУБЕКОВ, Юлия КУТАИСОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 66.01% age grade | 00:20:30 | |
2 | М35-39 (1) 53.08% age grade | 00:24:36 | |
3 | М15-19 (1) 50.48% age grade | 00:25:28 | |
4 | М35-39 (2) 49.57% age grade | 00:26:54 | |
5 | Ж40-44 (1) 57.15% age grade | 00:27:00 | |
6 | М40-44 (2) 51.19% age grade | 00:27:02 | |
7 | Ж35-39 (1) 55.15% age grade | 00:27:18 | |
8 | М40-44 (3) 50.69% age grade | 00:27:18 | |
9 | Ж35-39 (2) 51.91% age grade | 00:28:34 | |
10 | М20-24 (1) 44.72% age grade | 00:28:44 | |
11 | Ж25-29 (1) 51.07% age grade | 00:28:51 | |
12 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
13 | М45-49 (1) 49.7% age grade | 00:28:56 | |
14 | М35-39 (3) 46.04% age grade | 00:28:58 | |
15 | М40-44 (4) 45.21% age grade | 00:29:56 | |
16 | Ж40-44 (2) 49.75% age grade | 00:30:36 | |
17 | Ж40-44 (3) 49.16% age grade | 00:30:58 | |
18 | Ж40-44 (4) 49.48% age grade | 00:30:58 | |
19 | М40-44 (5) 44.47% age grade | 00:31:07 | |
20 | Ж45-49 (1) 51.8% age grade | 00:31:29 | |
21 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
22 | Ж40-44 (5) 47.89% age grade | 00:32:13 | |
23 | Ж35-39 (3) 45.64% age grade | 00:32:50 | |
24 | Ж50-54 (1) 49.65% age grade | 00:33:34 | |
25 | Ж40-44 (6) 44.68% age grade | 00:34:32 | |
26 | Ж40-44 (7) 45% age grade | 00:34:33 | |
27 | Ж40-44 (8) 44.35% age grade | 00:34:33 | |
28 | М35-39 (4) 38.14% age grade | 00:34:43 | |
29 | М20-24 (2) 36.57% age grade | 00:35:08 | |
30 | Ж45-49 (2) 44.9% age grade | 00:35:14 | |
31 | Ж40-44 (9) 43.12% age grade | 00:35:32 | |
32 | Ж25-29 (2) 41.46% age grade | 00:35:32 | |
33 | М40-44 (6) 37.49% age grade | 00:36:38 | |
34 | Ж50-54 (2) 44.52% age grade | 00:38:17 | |
35 | Ж35-39 (4) 38.74% age grade | 00:38:17 | |
36 | Ж40-44 (10) 39.75% age grade | 00:38:18 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
13 финишей53 волонтёрства | Организатор |
13 финишей58 волонтёрств | Организатор |
83 волонтёрства | Организатор |
10 финишей8 волонтёрств | Секундомер |
106 финишей21 волонтёрство | Секундомер |
13 финишей53 волонтёрства | Обработка результатов |
13 финишей58 волонтёрств | Обработка результатов |
13 финишей58 волонтёрств | Фотограф |
6 финишей3 волонтёрства | Фотограф |
10 финишей111 волонтёрств | Фотограф |
69 финишей68 волонтёрств | Связи с общественностью |
4 финиша48 волонтёрств | Связи с общественностью |
55 финишей30 волонтёрств | Связи с общественностью |
3 волонтёрства | Маршал |
55 финишей11 волонтёрств | Маршал |
16 финишей74 волонтёрства | Маршал |
13 финишей53 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
21 финиш1 волонтёрство | |
36 финишей66 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
11 финишей10 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
2 финиша1 волонтёрство | |
13 финишей58 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
70 финишей84 волонтёрства | Организация финиша |
78 финишей17 волонтёрств | Организация финиша |
48 финишей46 волонтёрств | Организация финиша |
10 финишей110 волонтёрств | Организация финиша |
8 финишей14 волонтёрств | Организация финиша |
58 финишей22 волонтёрства | Организация финиша |
90 финишей82 волонтёрства | Замыкающий |
8 финишей24 волонтёрства | Пейсмейкер |
14 финишей9 волонтёрств | Пейсмейкер |
62 финиша7 волонтёрств | Пейсмейкер |
70 финишей84 волонтёрства | Проведение разминки |
27 финишей13 волонтёрств | Проведение разминки |
13 финишей58 волонтёрств | Проведение предстартового брифинга |
10 финишей111 волонтёрств | Видеограф |