Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Екатерина СМИРНОВА, Наталья ШУМИЛОВА, Алёна КОМЛЕВА, Дмитрий КОМЛЕВ, Сергей СЕРГЕЕВ, Оксана МЫСЯГИНА, Василий СМИРНОВ, Мария КУДРЯВЦЕВА, Елена БАРО, Марина СЕРГАЧЕВА, Наталья БЫЧКОВА, Галина АКСЕНОВСКАЯ, Ольга КРЕЙЧИК, Лиля ВИНТОНЮК, Зоя КАН, Андрей КОРОЛЕВ, Мария УМРИЛОВА, Екатерина ТЮРИНА, Екатерина КРАВЦОВА, Денис ТЮРИН, Марат ГУМАРОВ, Юлия КУТАИСОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М30-34 (1) 57.3% age grade | 00:22:40 | |
2 | М45-49 (1) 57.87% age grade | 00:24:28 | |
3 | М35-39 (1) 52.26% age grade | 00:25:09 | |
4 | М40-44 (1) 54.99% age grade | 00:25:10 | |
5 | М40-44 (2) 53.03% age grade | 00:25:31 | |
6 | М30-34 (2) 49.79% age grade | 00:26:05 | |
7 | М40-44 (3) 51.99% age grade | 00:26:25 | |
8 | М40-44 (4) 50.87% age grade | 00:26:36 | |
9 | М45-49 (2) 53.1% age grade | 00:27:05 | |
10 | Ж35-39 (1) 54.83% age grade | 00:27:20 | |
11 | М35-39 (2) 46.04% age grade | 00:28:58 | |
12 | Ж40-44 (1) 52.69% age grade | 00:29:17 | |
13 | М35-39 (3) 43.84% age grade | 00:29:47 | |
14 | Ж40-44 (2) 47.67% age grade | 00:31:56 | |
15 | Ж10 (1) 53.69% age grade | 00:32:07 | |
16 | М40-44 (5) 43.39% age grade | 00:32:08 | |
17 | М35-39 (4) 41.44% age grade | 00:32:11 | |
18 | М35-39 (5) 38.68% age grade | 00:33:59 | |
19 | Ж30-34 (1) 43.19% age grade | 00:34:09 | |
20 | Ж45-49 (1) 46.19% age grade | 00:34:15 | |
21 | Ж40-44 (3) 44.81% age grade | 00:34:26 | |
22 | Ж35-39 (2) 43.71% age grade | 00:34:27 | |
23 | Ж40-44 (4) 42.9% age grade | 00:35:29 | |
24 | Ж40-44 (5) 43.8% age grade | 00:35:30 | |
25 | Ж40-44 (6) 43.53% age grade | 00:35:43 | |
26 | Ж50-54 (1) 44.46% age grade | 00:38:20 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
54 финиша27 волонтёрств | Организатор |
67 финишей65 волонтёрств | Секундомер |
10 финишей108 волонтёрств | Секундомер |
54 финиша27 волонтёрств | Обработка результатов |
10 финишей109 волонтёрств | Фотограф |
5 финишей1 волонтёрство | |
4 финиша45 волонтёрств | Связи с общественностью |
16 финишей71 волонтёрство | Маршал |
10 финишей43 волонтёрства | Маршал |
6 финишей11 волонтёрств | Маршал |
9 финишей7 волонтёрств | Маршал |
105 финишей19 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
54 финиша27 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
67 финишей65 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
46 финишей43 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
6 финишей4 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
6 финишей11 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
10 финишей7 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
10 финишей12 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
34 финиша64 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
4 финиша45 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
9 финишей4 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
3 финиша2 волонтёрства | Организация финиша |
87 финишей80 волонтёрств | Замыкающий |
20 финишей6 волонтёрств | Пейсмейкер |
37 финишей10 волонтёрств | Пейсмейкер |
25 финишей11 волонтёрств | Проведение разминки |