Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Мария ЩЕПИНА, Людмила ПИМЕНОВА, Евгения УСТАВЩИКОВА, Кира ШВЕЦОВА, Ольга ШВЕЦОВА, Варвара ТЮРИНА, Нина ГАВРИЛОВА, Надежда ГОЛУБЕВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 61.18% age grade | 00:22:17 | |
2 | М25-29 (1) 51.88% age grade | 00:24:46 | |
3 | Ж40-44 (1) 60.88% age grade | 00:25:10 | |
4 | М35-39 (1) 52.57% age grade | 00:25:11 | |
5 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
6 | Ж10 (1) 57.06% age grade | 00:30:13 | |
7 | М45-49 (1) 46.47% age grade | 00:30:14 | |
8 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
10 | Ж40-44 (2) 41.89% age grade | 00:36:50 | |
11 | Ж70-74 (1) 46.33% age grade | 00:46:06 | |
12 | Ж25-29 (1) 31.9% age grade | 00:46:11 | |
13 | Ж70-74 (2) 40.92% age grade | 00:53:43 | |
14 | Ж60-64 (1) 35.24% age grade | 00:53:48 | |
15 | Ж30-34 (1) 27.43% age grade | 00:53:56 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
2 волонтёрства | Организатор |
2 волонтёрства | Секундомер |
2 волонтёрства | Обработка результатов |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
2 финиша1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
6 финишей1 волонтёрство | |
2 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
2 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
2 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
2 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
2 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
2 волонтёрства | Инструктаж новых участников |
1 финиш1 волонтёрство | |
2 волонтёрства | Проведение разминки |
2 волонтёрства | Разметка трассы |
2 волонтёрства | Разметка трассы |