Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Степан ЮРЛОВ, Василий МИТРЮШИН, Андрей СЕЛИН, Алексей НЕКРАСОВ, Алиса ЮРЛОВА, Елена ВАСЕВА, Ольга ПОЛЯКОВА, Марина ТРУТНЕВА, Екатерина БОРИСОВА, Мария КОКОРЕВА, Наталия КУЛЯ, Елена МАЛОРОСИЯНОВА -СУВОРОВА, Светлана МОЖАЕВА, Елена ЛЮТИНА, Владимир БОНДАРЕНКО, Марина ЮРЛОВА, Евгений АБРАМОВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 74.9% age grade | 00:18:04 | |
2 | М35-39 (1) 73.01% age grade | 00:18:08 | |
3 | М40-44 (2) 74.92% age grade | 00:18:20 | |
4 | М40-44 (3) 73.61% age grade | 00:18:23 | |
5 | М40-44 (4) 74.6% age grade | 00:18:33 | |
6 | М25-29 (1) 69.15% age grade | 00:18:35 | |
7 | М35-39 (2) 69.94% age grade | 00:19:04 | |
8 | М50-54 (1) 77.61% age grade | 00:19:17 | |
9 | М40-44 (5) 71.45% age grade | 00:19:22 | |
10 | М55-59 (1) 78.42% age grade | 00:19:24 | |
11 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
12 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
13 | М45-49 (1) 72.92% age grade | 00:19:34 | |
14 | М10 (1) 79.7% age grade | 00:20:12 | |
15 | М55-59 (2) 77.77% age grade | 00:20:14 | |
16 | М20-24 (1) 63.46% age grade | 00:20:15 | |
17 | М35-39 (3) 66.17% age grade | 00:20:18 | |
18 | М50-54 (2) 73.54% age grade | 00:20:21 | |
19 | М40-44 (6) 66.77% age grade | 00:20:25 | |
20 | М65-69 (1) 81.88% age grade | 00:20:50 | |
21 | М50-54 (3) 69.79% age grade | 00:20:56 | |
22 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
23 | М45-49 (2) 65.8% age grade | 00:21:31 | |
24 | М35-39 (4) 59.22% age grade | 00:22:03 | |
25 | М60-64 (1) 72.45% age grade | 00:22:06 | |
26 | М25-29 (2) 58.01% age grade | 00:22:09 | |
27 | Ж15-19 (1) 63.94% age grade | 00:23:25 | |
28 | Ж45-49 (1) 68.91% age grade | 00:23:40 | |
29 | М25-29 (3) 53.69% age grade | 00:23:56 | |
30 | Ж15-19 (2) 63.47% age grade | 00:24:23 | |
31 | М50-54 (4) 60.55% age grade | 00:24:31 | |
32 | Ж50-54 (1) 67.89% age grade | 00:24:33 | |
33 | М35-39 (5) 53.04% age grade | 00:24:47 | |
34 | М45-49 (3) 57.86% age grade | 00:25:03 | |
35 | М45-49 (4) 56.18% age grade | 00:25:12 | |
36 | Ж40-44 (1) 60.17% age grade | 00:25:18 | |
37 | М30-34 (1) 51.07% age grade | 00:25:26 | |
38 | М50-54 (5) 56.63% age grade | 00:26:13 | |
39 | М45-49 (5) 54.68% age grade | 00:26:18 | |
40 | М10-14 (1) 51.9% age grade | 00:26:44 | |
41 | М40-44 (7) 51.54% age grade | 00:26:51 | |
42 | М40-44 (8) 50.71% age grade | 00:26:53 | |
43 | М35-39 (6) 49.54% age grade | 00:26:55 | |
44 | М10-14 (2) 50.94% age grade | 00:27:14 | |
45 | М55-59 (3) 55.82% age grade | 00:27:29 | |
46 | М35-39 (7) 47.61% age grade | 00:28:13 | |
47 | Ж55-59 (1) 62.79% age grade | 00:28:25 | |
48 | Ж55-59 (2) 62.76% age grade | 00:28:26 | |
49 | Ж40-44 (2) 53.79% age grade | 00:28:41 | |
50 | Ж50-54 (2) 58.68% age grade | 00:28:43 | |
51 | Ж30-34 (1) 51.34% age grade | 00:28:49 | |
52 | Ж50-54 (3) 57.74% age grade | 00:28:52 | |
53 | Ж35-39 (1) 49.81% age grade | 00:29:58 | |
54 | Ж45-49 (2) 54.33% age grade | 00:30:01 | |
55 | М10-14 (3) 47.4% age grade | 00:30:07 | |
56 | М40-44 (9) 44.91% age grade | 00:30:08 | |
57 | Ж35-39 (2) 48.92% age grade | 00:30:19 | |
58 | М35-39 (8) 43.33% age grade | 00:30:20 | |
59 | Ж35-39 (3) 49.19% age grade | 00:30:28 | |
60 | М10 (2) 59.29% age grade | 00:30:31 | |
61 | М45-49 (6) 46.7% age grade | 00:30:33 | |
62 | Ж50-54 (4) 54.02% age grade | 00:30:51 | |
63 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
64 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
65 | М50-54 (6) 47.16% age grade | 00:31:44 | |
66 | Ж55-59 (3) 53.45% age grade | 00:32:37 | |
67 | Ж35-39 (4) 43.49% age grade | 00:34:19 | |
68 | Ж10-14 (1) 46.72% age grade | 00:34:23 | |
69 | М65-69 (2) 48.18% age grade | 00:35:47 | |
70 | М10 (3) 42.12% age grade | 00:36:29 | |
71 | Ж40-44 (3) 41.41% age grade | 00:36:33 | |
72 | М80-84 (1) 57.98% age grade | 00:36:40 | |
73 | Ж55-59 (4) 49.43% age grade | 00:36:58 | |
74 | Ж35-39 (5) 40.23% age grade | 00:37:06 | |
75 | Ж10 (1) 47.78% age grade | 00:37:07 | |
76 | Ж30-34 (2) 39.7% age grade | 00:37:16 | |
77 | Ж35-39 (6) 40.03% age grade | 00:37:17 | |
78 | Ж35-39 (7) 36.29% age grade | 00:40:52 | |
79 | Ж70-74 (1) 51.37% age grade | 00:41:00 | |
80 | М70-74 (1) 43.62% age grade | 00:41:01 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
41 финиш36 волонтёрств | Организатор |
17 финишей109 волонтёрств | Секундомер |
63 финиша48 волонтёрств | Секундомер |
65 финишей29 волонтёрств | Сортировка карточек |
44 финиша13 волонтёрств | Фотограф |
33 финиша30 волонтёрств | Связи с общественностью |
8 финишей36 волонтёрств | Маршал |
17 финишей109 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
63 финиша65 волонтёрств | Разное |
5 финишей11 волонтёрств | Разное |
11 финишей20 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
105 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
66 финишей48 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
122 финиша122 волонтёрства | Инструктаж новых участников |
50 финишей107 волонтёрств | Организация финиша |
46 финишей7 волонтёрств | Замыкающий |
45 финишей20 волонтёрств | Проведение разминки |
32 финиша116 волонтёрств | Разметка трассы |