Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Константин АБАИМОВ, Софья БЕЛОНОГОВА, Анатолий ГОВОРУХИН, Дарья ИСХАКОВА, Фёдор ЛЕВКОВСКИЙ, Ришат НАБИУЛЛИН, Татьяна МАКСУТОВА, Ирина ДАНИЛОВА, Эльвира КАРАТОВА, Светлана ЧЕКАЛОВА, Алена БУКАТНИКОВА, Инна ВАХРУШЕВА, Юлия СУББОТИНА, Слава ЗЫКОВ, Мила НАУМОВА, гульназ ЗАКИРОВА, Ольга КАРЕЛИНА, Лилия ДАВЛЕТКИРЕЕВА, Айнагуль ГУРЕЕВА, Татьяна КОНОВА, Яна ЛЕВКОВСКАЯ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М30-34 (1) 60.64% age grade | 00:21:25 | |
2 | М35-39 (1) 61.08% age grade | 00:21:50 | |
3 | Ж10 (1) 83.56% age grade | 00:21:53 | |
4 | М25-29 (1) 57.97% age grade | 00:22:10 | |
5 | М40-44 (1) 60.45% age grade | 00:22:33 | |
6 | М40-44 (2) 60.08% age grade | 00:23:02 | |
7 | М30-34 (2) 55.58% age grade | 00:23:16 | |
8 | М30-34 (3) 54.91% age grade | 00:23:33 | |
9 | М35-39 (2) 55.41% age grade | 00:23:34 | |
10 | Ж25-29 (1) 62.39% age grade | 00:23:37 | |
11 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
12 | М40-44 (3) 56.07% age grade | 00:24:08 | |
13 | Ж30-34 (1) 60.94% age grade | 00:24:12 | |
14 | М30-34 (4) 52.44% age grade | 00:24:32 | |
15 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
16 | М55-59 (1) 62.24% age grade | 00:25:04 | |
17 | М40-44 (4) 55.17% age grade | 00:25:05 | |
18 | Ж25-29 (2) 58.62% age grade | 00:25:08 | |
19 | М30-34 (5) 51.13% age grade | 00:25:08 | |
20 | М55-59 (2) 60.67% age grade | 00:25:30 | |
21 | М40-44 (5) 53.91% age grade | 00:25:40 | |
22 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
23 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
24 | М40-44 (6) 52.33% age grade | 00:26:03 | |
25 | М35-39 (3) 50.96% age grade | 00:26:10 | |
26 | М15-19 (1) 49.4% age grade | 00:26:13 | |
27 | М35-39 (4) 49.52% age grade | 00:26:44 | |
28 | М30-34 (6) 48.49% age grade | 00:26:47 | |
29 | Ж40-44 (1) 56.71% age grade | 00:27:01 | |
30 | М35-39 (5) 49.03% age grade | 00:27:12 | |
31 | Ж35-39 (1) 54.74% age grade | 00:27:16 | |
32 | М45-49 (1) 50.84% age grade | 00:28:04 | |
33 | М35-39 (6) 47.15% age grade | 00:28:17 | |
34 | Ж40-44 (2) 53.52% age grade | 00:28:17 | |
35 | М40-44 (7) 48.87% age grade | 00:28:19 | |
36 | М45-49 (2) 50.18% age grade | 00:28:26 | |
37 | М25-29 (2) 45.17% age grade | 00:28:27 | |
38 | М25-29 (3) 45.11% age grade | 00:28:29 | |
39 | М40-44 (8) 48.53% age grade | 00:28:31 | |
40 | М50-54 (1) 52.79% age grade | 00:28:35 | |
41 | Ж35-39 (2) 52.62% age grade | 00:28:37 | |
42 | Ж35-39 (3) 51.53% age grade | 00:28:58 | |
43 | Ж35-39 (4) 51.38% age grade | 00:29:10 | |
44 | М35-39 (7) 45.46% age grade | 00:29:20 | |
45 | Ж35-39 (5) 50.53% age grade | 00:29:26 | |
46 | М40-44 (9) 46.19% age grade | 00:29:31 | |
47 | Ж40-44 (3) 52.04% age grade | 00:29:39 | |
48 | Ж35-39 (6) 49.49% age grade | 00:30:03 | |
49 | Ж35-39 (7) 49.28% age grade | 00:30:11 | |
50 | Ж30-34 (2) 48.76% age grade | 00:30:17 | |
51 | Ж35-39 (8) 49.06% age grade | 00:30:19 | |
52 | Ж10 (2) 56.53% age grade | 00:30:30 | |
53 | Ж40-44 (4) 49.86% age grade | 00:30:32 | |
54 | Ж40-44 (5) 50.04% age grade | 00:30:50 | |
55 | Ж25-29 (3) 47.73% age grade | 00:30:52 | |
56 | Ж30-34 (3) 47.84% age grade | 00:30:52 | |
57 | Ж35-39 (9) 48.11% age grade | 00:31:09 | |
58 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
59 | Ж45-49 (1) 51.86% age grade | 00:31:27 | |
60 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
61 | М35-39 (8) 41.79% age grade | 00:31:41 | |
62 | М15-19 (2) 40.83% age grade | 00:31:43 | |
63 | Ж35-39 (10) 46.96% age grade | 00:31:55 | |
64 | Ж40-44 (6) 46.93% age grade | 00:32:15 | |
65 | Ж35-39 (11) 45.46% age grade | 00:32:58 | |
66 | Ж30-34 (4) 44.28% age grade | 00:33:17 | |
67 | М35-39 (9) 39.5% age grade | 00:33:31 | |
68 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
69 | Ж20-24 (1) 43.33% age grade | 00:34:00 | |
70 | Ж40-44 (7) 44.02% age grade | 00:34:23 | |
71 | Ж20-24 (2) 42.81% age grade | 00:34:25 | |
72 | Ж25-29 (4) 42.64% age grade | 00:34:33 | |
73 | М10 (1) 46.24% age grade | 00:34:49 | |
74 | М45-49 (3) 40.12% age grade | 00:35:01 | |
75 | Ж30-34 (5) 41.89% age grade | 00:35:15 | |
76 | Ж40-44 (8) 41.51% age grade | 00:36:28 | |
77 | Ж15-19 (1) 41.17% age grade | 00:36:58 | |
78 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
79 | Ж40-44 (9) 41.03% age grade | 00:37:06 | |
80 | Ж25-29 (5) 39.55% age grade | 00:37:15 | |
81 | Ж35-39 (12) 39.93% age grade | 00:37:15 | |
82 | Ж30-34 (6) 38.7% age grade | 00:38:04 | |
83 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
84 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
85 | Ж35-39 (13) 38.92% age grade | 00:38:13 | |
86 | Ж25-29 (6) 37.81% age grade | 00:38:58 | |
87 | Ж45-49 (2) 39.74% age grade | 00:39:27 | |
88 | Ж10-14 (1) 39.61% age grade | 00:40:33 | |
89 | М15-19 (3) 32.45% age grade | 00:40:59 | |
90 | Ж40-44 (10) 36.09% age grade | 00:42:27 | |
91 | Ж15-19 (2) 28.72% age grade | 00:51:18 | |
92 | М10-14 (1) 27.56% age grade | 00:51:48 | |
93 | Ж35-39 (14) 28.81% age grade | 00:51:48 | |
94 | Ж40-44 (11) 29.46% age grade | 00:52:01 | |
95 | Ж40-44 (12) 28.92% age grade | 00:52:20 | |
96 | М10-14 (2) 27.25% age grade | 00:52:23 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
75 финишей67 волонтёрств | Организатор |
4 волонтёрства | Секундомер |
3 финиша49 волонтёрств | Обработка результатов |
75 финишей67 волонтёрств | Фотограф |
18 финишей18 волонтёрств | Связи с общественностью |
3 финиша5 волонтёрств | Связи с общественностью |
16 финишей3 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
7 финишей2 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
12 финишей2 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
4 финиша1 волонтёрство | Хранение и доставка оборудования |
10 финишей2 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
4 финиша2 волонтёрства | Разное |
3 финиша5 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
1 финиш3 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
1 финиш3 волонтёрства | Помощь в раздаче карточек позиций |
3 финиша14 волонтёрств | Замыкающий |
63 финиша4 волонтёрства | Замыкающий |
3 финиша2 волонтёрства | Замыкающий |
3 финиша4 волонтёрства | Замыкающий |
26 финишей47 волонтёрств | Проведение разминки |
2 финиша3 волонтёрства | Проведение разминки |
48 финишей9 волонтёрств | Проведение разминки |
1 волонтёрство | Разметка трассы |