Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Ольга ВОЛКОВА, Раиса КРИЦКАЯ, Ксения БОРОДИНА, Андрей ВДОВИН, Надежда СЕМЁНОВА, Павел МАКАРОВ, Николай УТЁМОВ, Дарья ПАВЛОВА, Светлана ИВАНОВА, Анастасия БОРОВИКОВА, Анна ТИМОШЕНКО, Иван ЧЕТВЕРОУС, Игорь МЕЗЕНЦОВ, Александр КОНСКИЙ, Вероника ИВАНОВА, Варвара СИМАНОВА, Дмитрий ХАРИТОНОВ, Вероника ИВАНОВА, Марина СЕРГЕЕВА, Марина РАСТЕГАЕВА, Роман БУХАРОВ, Азим МУСАЕВ, Мария ТЕРТЫШНАЯ, Сергей ЗЕМЦЕВ, Анна КУРНОСОВА, Сергей ГОРШКОВ, Елена АНДРОЩУК, Денис ОВСЯНИК, Антон СУШИН, Наталья ЮРШИНА, Екатерина МАКАРОВА, Таисия ЮРШИНА, Игорь ФЕДОРОВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М30-34 (1) 66.71% age grade | 00:19:23 | |
2 | М30-34 (2) 65.42% age grade | 00:19:46 | |
3 | М10-14 (1) 66.21% age grade | 00:20:28 | |
4 | М40-44 (1) 64.71% age grade | 00:21:23 | |
5 | М55-59 (1) 73.25% age grade | 00:21:29 | |
6 | М40-44 (2) 64.11% age grade | 00:21:35 | |
7 | М35-39 (1) 60.92% age grade | 00:22:03 | |
8 | М35-39 (2) 58.77% age grade | 00:22:22 | |
9 | М55-59 (2) 68.39% age grade | 00:22:26 | |
10 | М30-34 (3) 56.76% age grade | 00:22:53 | |
11 | М25-29 (1) 55.79% age grade | 00:23:02 | |
12 | М30-34 (4) 54.57% age grade | 00:23:48 | |
13 | М40-44 (3) 56.58% age grade | 00:23:55 | |
14 | М35-39 (3) 54.14% age grade | 00:24:38 | |
15 | М25-29 (2) 51.99% age grade | 00:24:43 | |
16 | М35-39 (4) 53.34% age grade | 00:25:00 | |
17 | М40-44 (4) 55.28% age grade | 00:25:02 | |
18 | М30-34 (5) 51.66% age grade | 00:25:02 | |
19 | М45-49 (1) 57.86% age grade | 00:25:03 | |
20 | М35-39 (5) 52.4% age grade | 00:25:05 | |
21 | М15-19 (1) 52.99% age grade | 00:25:06 | |
22 | М45-49 (2) 57.29% age grade | 00:25:18 | |
23 | М15-19 (2) 52.43% age grade | 00:25:22 | |
24 | М10-14 (2) 53.02% age grade | 00:26:10 | |
25 | М45-49 (3) 53.93% age grade | 00:26:40 | |
26 | М15-19 (3) 48.86% age grade | 00:26:50 | |
27 | Ж35-39 (1) 54.11% age grade | 00:27:35 | |
28 | М35-39 (6) 47.97% age grade | 00:27:48 | |
29 | М35-39 (7) 47.28% age grade | 00:27:48 | |
30 | Ж35-39 (2) 53.47% age grade | 00:27:49 | |
31 | Ж35-39 (3) 53.66% age grade | 00:27:49 | |
32 | Ж45-49 (1) 56.32% age grade | 00:27:50 | |
33 | М40-44 (5) 49.44% age grade | 00:28:12 | |
34 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
35 | М35-39 (8) 45.51% age grade | 00:28:53 | |
36 | М35-39 (9) 45.09% age grade | 00:29:09 | |
37 | М50-54 (1) 50.2% age grade | 00:29:20 | |
38 | М50-54 (2) 51.21% age grade | 00:29:28 | |
39 | М55-59 (3) 51.26% age grade | 00:29:41 | |
40 | Ж35-39 (4) 49.88% age grade | 00:29:44 | |
41 | М45-49 (4) 47.59% age grade | 00:29:45 | |
42 | М25-29 (3) 43.17% age grade | 00:29:46 | |
43 | М10 (1) 50.72% age grade | 00:30:18 | |
44 | М25-29 (4) 42.39% age grade | 00:30:19 | |
45 | М10 (2) 50.25% age grade | 00:30:35 | |
46 | М35-39 (10) 42.67% age grade | 00:30:36 | |
47 | М35-39 (11) 43.16% age grade | 00:30:54 | |
48 | М50-54 (3) 47.58% age grade | 00:31:12 | |
49 | М45-49 (5) 45.97% age grade | 00:31:17 | |
50 | М30-34 (6) 40.99% age grade | 00:31:27 | |
51 | М10-14 (3) 42.84% age grade | 00:31:38 | |
52 | М10 (3) 50.36% age grade | 00:31:58 | |
53 | Ж35-39 (5) 46.48% age grade | 00:32:00 | |
54 | Ж30-34 (1) 46.04% age grade | 00:32:02 | |
55 | Ж40-44 (1) 47.81% age grade | 00:32:03 | |
56 | Ж40-44 (2) 47.5% age grade | 00:32:03 | |
57 | М35-39 (12) 41.12% age grade | 00:32:26 | |
58 | М40-44 (6) 41.19% age grade | 00:33:06 | |
59 | Ж55-59 (1) 53.58% age grade | 00:33:18 | |
60 | М40-44 (7) 40.09% age grade | 00:34:47 | |
61 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
62 | Ж35-39 (6) 42.52% age grade | 00:35:15 | |
63 | Ж20-24 (1) 41.31% age grade | 00:35:40 | |
64 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
65 | Ж40-44 (3) 39.55% age grade | 00:38:16 | |
66 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
67 | М10-14 (4) 36.63% age grade | 00:40:19 | |
68 | Ж45-49 (2) 38.1% age grade | 00:41:55 | |
69 | М10 (4) 46.27% age grade | 00:42:04 | |
70 | М40-44 (8) 33.13% age grade | 00:42:05 | |
71 | Ж65-69 (1) 45.32% age grade | 00:44:37 | |
72 | Ж70-74 (1) 48.16% age grade | 00:44:59 | |
73 | М45-49 (6) 31.8% age grade | 00:45:13 | |
74 | Ж10-14 (1) 33.97% age grade | 00:46:22 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
17 финишей25 волонтёрств | Организатор |
17 финишей15 волонтёрств | Секундомер |
33 финиша59 волонтёрств | Секундомер |
72 финиша115 волонтёрств | Обработка результатов |
52 финиша64 волонтёрства | Фотограф |
9 финишей6 волонтёрств | Фотограф |
16 волонтёрств | Фотограф |
28 финишей26 волонтёрств | Связи с общественностью |
68 финишей145 волонтёрств | Связи с общественностью |
33 финиша37 волонтёрств | Связи с общественностью |
72 финиша115 волонтёрств | Связи с общественностью |
1 финиш13 волонтёрств | Маршал |
1 волонтёрство | |
76 финишей90 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
49 финишей20 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
2 волонтёрства | Разное |
24 волонтёрства | Разное |
28 финишей26 волонтёрств | Разное |
57 финишей82 волонтёрства | Разное |
1 финиш1 волонтёрство | |
9 финишей46 волонтёрств | Разное |
9 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
22 финиша106 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
18 финишей4 волонтёрства | Завершение мероприятия |
22 волонтёрства | Завершение мероприятия |
38 финишей30 волонтёрств | Завершение мероприятия |
57 финишей82 волонтёрства | Завершение мероприятия |
57 финишей1 волонтёрство | |
28 финишей26 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
72 финиша35 волонтёрств | Замыкающий |
9 финишей13 волонтёрств | Замыкающий |
38 финишей30 волонтёрств | Пейсмейкер |
46 финишей40 волонтёрств | Пейсмейкер |
18 финишей11 волонтёрств | Пейсмейкер |
10 финишей12 волонтёрств | Проведение разминки |
5 волонтёрств | Разметка трассы |
1 волонтёрство | |
9 финишей6 волонтёрств | Видеограф |
9 финишей1 волонтёрство | |
52 финиша64 волонтёрства | Видеограф |