Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Андрей ВДОВИН, Светлана ИВАНОВА, Ирена ПРИХОДЧЕНКО, Татьяна ЕЛИСЕЕВА, Владимир САВКИН, Михаил КРОШКИН, Рузана ПРОЦЕНКО, Николай УТЁМОВ, Дарья ПАВЛОВА, Юлия СЕРЕБРЕННИКОВА, Анастасия БОРОВИКОВА, Даниил ФЕДОРОВ, София КЛЕВЦОВА, Лев ФЕДОРОВ, Виктория ИВАНОВА, Роман ПОДОЛИН, Игорь МЕЗЕНЦОВ, Александр КОНСКИЙ, Вероника ИВАНОВА, Таисия САРАНЦЕВА, Михаил ГОРЕЛОВ, Дмитрий ХАРИТОНОВ, Раиса КРИЦКАЯ, Александр ТИМОФЕЕВ, Дмитрий АРЗУМАНОВ, Андрей ГОЛЯКОВ, Антон СУШИН, Наталья РОМАНОВА, Надежда ОВСЯНИК, Александра СКОЛИС, Сергей КРАСНИКОВ, Лешка НОВИКОВ, Азим МУСАЕВ, Кирилл ВОРОНКОВ, Жанна ДРОБАХИНА, Надежда СЕМЁНОВА, Мария ТЕРТЫШНАЯ, Денис ОВСЯНИК, Варвара СИМАНОВА, Olga МОРОЗОВА, Роман БУХАРОВ, Марина СЕРГЕЕВА, София СЕРЕБРЕННИКОВА, Миша НОВИКОВ, Наталья БОТАЛОВА, Наталья КЛЕВЦОВА, Дмитрий ЗАДУНАЙСКИЙ, Наталья ЮРШИНА, Артем САМИГУЛЛИН, Василий КОЗЫРЕВ, Николай МИШУКОВ, Сергей ЗЕМЦЕВ, Юрий ГЛУШКОВ, Игорь ФЕДОРОВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М30-34 (1) 69.4% age grade | 00:18:38 | |
2 | М30-34 (2) 68.18% age grade | 00:18:58 | |
3 | М25-29 (1) 66.29% age grade | 00:19:23 | |
4 | М35-39 (1) 66.06% age grade | 00:19:46 | |
5 | М40-44 (1) 68.13% age grade | 00:20:28 | |
6 | М15-19 (1) 63.08% age grade | 00:20:47 | |
7 | М40-44 (2) 64.71% age grade | 00:21:23 | |
8 | М35-39 (2) 62.58% age grade | 00:21:28 | |
9 | М25-29 (2) 59.26% age grade | 00:21:41 | |
10 | М50-54 (1) 67.17% age grade | 00:21:45 | |
11 | М30-34 (3) 58.64% age grade | 00:21:59 | |
12 | М25-29 (3) 57.93% age grade | 00:22:11 | |
13 | М30-34 (4) 57.69% age grade | 00:22:18 | |
14 | М30-34 (5) 57.63% age grade | 00:22:18 | |
15 | М55-59 (1) 68.44% age grade | 00:22:25 | |
16 | М40-44 (3) 60.53% age grade | 00:23:02 | |
17 | М35-39 (3) 58.28% age grade | 00:23:03 | |
18 | М45-49 (1) 60.08% age grade | 00:23:34 | |
19 | М15-19 (2) 54.62% age grade | 00:24:00 | |
20 | М50-54 (2) 60.7% age grade | 00:24:04 | |
21 | Ж35-39 (1) 60.76% age grade | 00:24:34 | |
22 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
23 | М40-44 (4) 55.95% age grade | 00:24:44 | |
24 | М45-49 (2) 58.56% age grade | 00:24:45 | |
25 | М45-49 (3) 58.29% age grade | 00:24:52 | |
26 | М30-34 (6) 50.6% age grade | 00:25:40 | |
27 | М50-54 (3) 57.65% age grade | 00:25:45 | |
28 | М30-34 (7) 49.99% age grade | 00:25:52 | |
29 | М35-39 (4) 51.18% age grade | 00:25:52 | |
30 | М25-29 (4) 49.11% age grade | 00:26:10 | |
31 | М50-54 (4) 57.16% age grade | 00:26:11 | |
32 | М35-39 (5) 50.15% age grade | 00:26:24 | |
33 | М35-39 (6) 50.26% age grade | 00:26:32 | |
34 | М45-49 (4) 53.19% age grade | 00:26:37 | |
35 | М55-59 (2) 58.02% age grade | 00:26:40 | |
36 | М45-49 (5) 53.82% age grade | 00:26:43 | |
37 | М40-44 (5) 48.97% age grade | 00:27:38 | |
38 | М10-14 (1) 48.81% age grade | 00:27:46 | |
39 | М15-19 (3) 47.21% age grade | 00:27:46 | |
40 | М45-49 (6) 50.3% age grade | 00:27:56 | |
41 | М25-29 (5) 45.7% age grade | 00:28:07 | |
42 | М35-39 (7) 46.61% age grade | 00:28:12 | |
43 | М35-39 (8) 46.56% age grade | 00:28:14 | |
44 | М35-39 (9) 46.84% age grade | 00:28:16 | |
45 | М40-44 (6) 48.81% age grade | 00:28:34 | |
46 | Ж35-39 (2) 52.13% age grade | 00:28:38 | |
47 | М55-59 (3) 53.1% age grade | 00:28:39 | |
48 | М10 (1) 55.87% age grade | 00:28:49 | |
49 | Ж30-34 (1) 51.11% age grade | 00:28:50 | |
50 | Ж40-44 (1) 52.83% age grade | 00:29:00 | |
51 | М10 (2) 52.72% age grade | 00:29:09 | |
52 | М35-39 (10) 44.77% age grade | 00:29:10 | |
53 | М35-39 (11) 45.03% age grade | 00:29:50 | |
54 | М45-49 (7) 47.43% age grade | 00:29:51 | |
55 | М35-39 (12) 44.28% age grade | 00:29:54 | |
56 | М10-14 (2) 45.3% age grade | 00:29:55 | |
57 | Ж10-14 (1) 52.6% age grade | 00:29:57 | |
58 | Ж35-39 (3) 49.46% age grade | 00:29:59 | |
59 | Ж10-14 (2) 52.13% age grade | 00:30:13 | |
60 | М40-44 (7) 44.73% age grade | 00:30:15 | |
61 | М35-39 (13) 43.94% age grade | 00:30:21 | |
62 | Ж40-44 (2) 49.94% age grade | 00:30:29 | |
63 | М35-39 (14) 42.16% age grade | 00:31:38 | |
64 | М10 (3) 50.84% age grade | 00:31:40 | |
65 | М30-34 (8) 40.53% age grade | 00:31:48 | |
66 | Ж35-39 (4) 46.81% age grade | 00:31:53 | |
67 | Ж25-29 (1) 46.14% age grade | 00:31:56 | |
68 | М30-34 (9) 40.32% age grade | 00:31:58 | |
69 | Ж30-34 (2) 45.78% age grade | 00:32:13 | |
70 | Ж30-34 (3) 45.72% age grade | 00:32:14 | |
71 | М30-34 (10) 40.25% age grade | 00:32:16 | |
72 | М35-39 (15) 39.61% age grade | 00:33:11 | |
73 | М35-39 (16) 39.61% age grade | 00:33:55 | |
74 | Ж50-54 (1) 48.76% age grade | 00:34:11 | |
75 | М30-34 (11) 37.79% age grade | 00:34:13 | |
76 | Ж30-34 (4) 42.48% age grade | 00:34:41 | |
77 | Ж15-19 (1) 43.17% age grade | 00:34:41 | |
78 | М35-39 (17) 37.66% age grade | 00:34:54 | |
79 | Ж10-14 (3) 45.07% age grade | 00:34:57 | |
80 | М35-39 (18) 38.43% age grade | 00:34:57 | |
81 | Ж30-34 (5) 42.02% age grade | 00:35:06 | |
82 | М40-44 (8) 39.71% age grade | 00:35:07 | |
83 | М10 (4) 51.35% age grade | 00:35:14 | |
84 | Ж40-44 (3) 43.94% age grade | 00:35:23 | |
85 | Ж35-39 (5) 41.72% age grade | 00:35:33 | |
86 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
87 | М45-49 (8) 38.7% age grade | 00:36:18 | |
88 | Ж35-39 (6) 40.69% age grade | 00:37:00 | |
89 | М40-44 (9) 37.1% age grade | 00:37:01 | |
90 | Ж40-44 (4) 40.85% age grade | 00:37:03 | |
91 | Ж15-19 (2) 41.77% age grade | 00:37:03 | |
92 | М35-39 (19) 35.46% age grade | 00:37:04 | |
93 | Ж35-39 (7) 39.19% age grade | 00:37:57 | |
94 | Ж35-39 (8) 38.4% age grade | 00:38:52 | |
95 | М35-39 (20) 33.8% age grade | 00:38:53 | |
96 | Ж30-34 (6) 37.84% age grade | 00:38:56 | |
97 | М30-34 (12) 32.98% age grade | 00:39:23 | |
98 | Ж35-39 (9) 37.89% age grade | 00:39:33 | |
99 | М35-39 (21) 33.65% age grade | 00:39:38 | |
100 | Ж50-54 (2) 41.6% age grade | 00:39:38 | |
101 | Ж15-19 (3) 37.5% age grade | 00:41:16 | |
102 | Ж15-19 (4) 37.19% age grade | 00:41:37 | |
103 | Ж15-19 (5) 36.54% age grade | 00:41:39 | |
104 | Ж70-74 (1) 51.93% age grade | 00:41:43 | |
105 | М10-14 (3) 33.42% age grade | 00:44:11 | |
106 | М10 (5) 34.2% age grade | 00:47:04 | |
107 | Ж40-44 (5) 32.78% age grade | 00:47:04 | |
108 | Ж35-39 (10) 29.76% age grade | 00:50:21 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
76 финишей120 волонтёрств | Организатор |
71 финиш150 волонтёрств | Секундомер |
6 финишей4 волонтёрства | Секундомер |
14 финишей6 волонтёрств | Секундомер |
76 финишей120 волонтёрств | Обработка результатов |
7 волонтёрств | Фотограф |
3 волонтёрства | Фотограф |
4 финиша4 волонтёрства | Фотограф |
19 волонтёрств | Фотограф |
32 финиша31 волонтёрство | Связи с общественностью |
71 финиш150 волонтёрств | Связи с общественностью |
76 финишей120 волонтёрств | Связи с общественностью |
65 финишей94 волонтёрства | Связи с общественностью |
33 финиша42 волонтёрства | Связи с общественностью |
8 финишей2 волонтёрства | Маршал |
1 волонтёрство | |
4 волонтёрства | Маршал |
23 финиша3 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
8 финишей1 волонтёрство | |
80 финишей95 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
52 финиша22 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
5 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
27 финишей7 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
61 финиш61 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
59 финишей85 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
22 финиша20 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
72 финиша12 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
38 финишей7 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
99 финишей18 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
22 финиша15 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
1 волонтёрство | |
1 финиш4 волонтёрства | Разное |
75 финишей134 волонтёрства | Разное |
61 финиш61 волонтёрство | Разное |
5 волонтёрств | Разное |
92 финиша3 волонтёрства | Разное |
40 финишей69 волонтёрств | Разное |
21 финиш5 волонтёрств | Разное |
13 финишей7 волонтёрств | Разное |
30 волонтёрств | Разное |
56 финишей68 волонтёрств | Разное |
52 финиша22 волонтёрства | Разное |
32 финиша31 волонтёрство | Разное |
26 волонтёрств | Разное |
38 финишей7 волонтёрств | Разное |
51 финиш45 волонтёрств | Разное |
28 волонтёрств | Разное |
1 финиш1 волонтёрство | |
22 финиша110 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
11 финишей50 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
51 финиш45 волонтёрств | Завершение мероприятия |
2 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
65 финишей94 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
11 финишей50 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
10 финишей24 волонтёрства | Ведущий велосипед |
74 финиша140 волонтёрств | Замыкающий |
8 финишей1 волонтёрство | |
71 финиш150 волонтёрств | Координация волонтёров |
80 финишей95 волонтёрств | Координация волонтёров |
10 финишей5 волонтёрств | Пейсмейкер |
99 финишей18 волонтёрств | Пейсмейкер |
14 финишей16 волонтёрств | Пейсмейкер |
21 финиш15 волонтёрств | Пейсмейкер |
24 финиша25 волонтёрств | Проведение разминки |
37 финишей18 волонтёрств | Проверка трассы |
43 финиша35 волонтёрств | Разметка трассы |
22 финиша15 волонтёрств | Разметка трассы |
25 финишей37 волонтёрств | Ведущий мероприятия |
13 финишей5 волонтёрств | Видеограф |