Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Алина БРАТАШ, Игорь ШВЕДОВ, Олег ПАПЕЖ, Алексей ЛУГОВОЙ, Мария ГОЛОВКО, Данил ВАСИЛЬЧЕНКО, Елизавета ЛУГОВАЯ, Станислав МАКАРОВ, Глеб ВАСИН, Анна ЛОБОДИНА, Елена ЗДОРОВЦЕВА, Юлия КАЛЬМОВАЯ, Анна ДЕНИСОВА, Татьяна ПЕРЕПЕЛИЦА, Нина МИРНАЯ, Ирина ЦЕГЕЛЬНИК, Дамир КРАСНОВ, Артём КРЭТ, Мария ЗАХАНЕВИЧ, Екатерина КСЁНЗ, Юлия АНДРЮЩЕНКО, Антон ИВАНОВ, Михаил ЗАХАНЕВИЧ, Роман ВАСИЛЬЧЕНКО, Андрей ПЕТРЕНКО, Сергей ГУЛОВ, Александр УТКИН, Анастас ФОНОТОВ, Ирина ПАВЛОВА, Дмитрий ПАРИНОВ, Зоя КОМАРОВА, Станислав ПАВЛИЧЕНКО
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М25-29 (1) 71.85% age grade | 00:17:53 | |
2 | М20-24 (1) 71.32% age grade | 00:18:01 | |
3 | М30-34 (1) 69.96% age grade | 00:18:29 | |
4 | М45-49 (1) 74.27% age grade | 00:18:55 | |
5 | М35-39 (1) 70.7% age grade | 00:19:00 | |
6 | М25-29 (2) 66.81% age grade | 00:19:14 | |
7 | М30-34 (2) 66.56% age grade | 00:19:22 | |
8 | М30-34 (3) 65.59% age grade | 00:19:48 | |
9 | М35-39 (2) 65.56% age grade | 00:19:55 | |
10 | М60-64 (1) 82.48% age grade | 00:19:56 | |
11 | М35-39 (3) 65.32% age grade | 00:20:25 | |
12 | М35-39 (4) 64.42% age grade | 00:20:33 | |
13 | М25-29 (3) 61.39% age grade | 00:20:56 | |
14 | М45-49 (2) 66.78% age grade | 00:21:12 | |
15 | М40-44 (1) 62.36% age grade | 00:21:42 | |
16 | М30-34 (4) 59.4% age grade | 00:21:42 | |
17 | М30-34 (5) 59.23% age grade | 00:21:50 | |
18 | М50-54 (1) 67.22% age grade | 00:22:05 | |
19 | М45-49 (3) 64.47% age grade | 00:22:08 | |
20 | М40-44 (2) 60.68% age grade | 00:22:38 | |
21 | М50-54 (2) 65.35% age grade | 00:22:43 | |
22 | М40-44 (3) 60.24% age grade | 00:22:48 | |
23 | М40-44 (4) 60.17% age grade | 00:23:00 | |
24 | Ж35-39 (1) 64.2% age grade | 00:23:15 | |
25 | М45-49 (4) 62.29% age grade | 00:23:16 | |
26 | М40-44 (5) 59.18% age grade | 00:23:23 | |
27 | М35-39 (5) 55.09% age grade | 00:24:02 | |
28 | М40-44 (6) 55.38% age grade | 00:24:26 | |
29 | М35-39 (6) 54.94% age grade | 00:24:27 | |
30 | М40-44 (7) 55.95% age grade | 00:24:33 | |
31 | М60-64 (2) 64.17% age grade | 00:24:44 | |
32 | М50-54 (3) 59.9% age grade | 00:24:47 | |
33 | М30-34 (6) 51.82% age grade | 00:24:48 | |
34 | М45-49 (5) 58.44% age grade | 00:24:48 | |
35 | М40-44 (8) 55.31% age grade | 00:24:50 | |
36 | Ж40-44 (1) 62.53% age grade | 00:24:52 | |
37 | М35-39 (7) 51.85% age grade | 00:25:11 | |
38 | М45-49 (6) 56.55% age grade | 00:25:14 | |
39 | М40-44 (9) 53.49% age grade | 00:25:18 | |
40 | М60-64 (3) 62.37% age grade | 00:25:27 | |
41 | М30-34 (7) 50.58% age grade | 00:25:29 | |
42 | М55-59 (1) 61.19% age grade | 00:25:43 | |
43 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
44 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
45 | М40-44 (10) 53.29% age grade | 00:25:58 | |
46 | М35-39 (8) 50.63% age grade | 00:26:09 | |
47 | Ж40-44 (2) 57.81% age grade | 00:26:20 | |
48 | М45-49 (7) 53.53% age grade | 00:26:27 | |
49 | М40-44 (11) 52.29% age grade | 00:26:40 | |
50 | М40-44 (12) 51.73% age grade | 00:26:45 | |
51 | М40-44 (13) 50.95% age grade | 00:27:22 | |
52 | М40-44 (14) 49.39% age grade | 00:27:24 | |
53 | Ж40-44 (3) 55.38% age grade | 00:27:40 | |
54 | Ж40-44 (4) 55.35% age grade | 00:27:41 | |
55 | Ж40-44 (5) 54.48% age grade | 00:27:47 | |
56 | Ж40-44 (6) 54.48% age grade | 00:27:47 | |
57 | Ж40-44 (7) 54.79% age grade | 00:27:47 | |
58 | М45-49 (8) 50.6% age grade | 00:27:59 | |
59 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
60 | М40-44 (15) 49.19% age grade | 00:28:08 | |
61 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
62 | Ж30-34 (1) 51.8% age grade | 00:28:27 | |
63 | М40-44 (16) 47.78% age grade | 00:28:32 | |
64 | М35-39 (9) 46.32% age grade | 00:28:35 | |
65 | Ж35-39 (2) 51.65% age grade | 00:29:09 | |
66 | Ж40-44 (8) 52.56% age grade | 00:29:09 | |
67 | М40-44 (17) 47.06% age grade | 00:29:11 | |
68 | М30-34 (8) 44.38% age grade | 00:29:16 | |
69 | Ж35-39 (3) 50.36% age grade | 00:29:32 | |
70 | М30-34 (9) 43.49% age grade | 00:29:33 | |
71 | Ж35-39 (4) 49.23% age grade | 00:30:35 | |
72 | М30-34 (10) 42.02% age grade | 00:30:37 | |
73 | Ж35-39 (5) 48.84% age grade | 00:30:41 | |
74 | М40-44 (18) 44.24% age grade | 00:30:49 | |
75 | Ж40-44 (9) 49.04% age grade | 00:30:52 | |
76 | Ж40-44 (10) 48.93% age grade | 00:30:56 | |
77 | Ж50-54 (1) 52.75% age grade | 00:31:15 | |
78 | М55-59 (2) 48.94% age grade | 00:31:21 | |
79 | Ж30-34 (2) 46.73% age grade | 00:31:36 | |
80 | Ж25-29 (1) 46.14% age grade | 00:31:56 | |
81 | М40-44 (19) 43.48% age grade | 00:32:04 | |
82 | Ж45-49 (1) 48.79% age grade | 00:32:44 | |
83 | М40-44 (20) 40.68% age grade | 00:33:16 | |
84 | Ж35-39 (6) 44.71% age grade | 00:33:16 | |
85 | Ж35-39 (7) 44.6% age grade | 00:33:28 | |
86 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
87 | М40-44 (21) 40.11% age grade | 00:33:44 | |
88 | М40-44 (22) 41.02% age grade | 00:33:44 | |
89 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
90 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
91 | Ж45-49 (2) 46.36% age grade | 00:33:49 | |
92 | Ж30-34 (3) 43.45% age grade | 00:33:55 | |
93 | Ж35-39 (8) 43.78% age grade | 00:34:14 | |
94 | М40-44 (23) 39.67% age grade | 00:34:22 | |
95 | Ж35-39 (9) 40.46% age grade | 00:37:13 | |
96 | Ж35-39 (10) 38.72% age grade | 00:38:53 | |
97 | Ж35-39 (11) 38.54% age grade | 00:38:53 | |
98 | М30-34 (11) 30.87% age grade | 00:41:53 | |
99 | Ж50-54 (2) 40.39% age grade | 00:42:12 | |
100 | Ж65-69 (1) 48.55% age grade | 00:42:13 | |
101 | Ж45-49 (3) 36.23% age grade | 00:43:40 | |
102 | Ж50-54 (3) 35.17% age grade | 00:47:55 | |
103 | Ж40-44 (11) 31.58% age grade | 00:47:56 | |
104 | М50-54 (4) 31.46% age grade | 00:47:58 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
33 финиша31 волонтёрство | Организатор |
3 финиша5 волонтёрств | Секундомер |
40 финишей28 волонтёрств | Секундомер |
33 финиша31 волонтёрство | Обработка результатов |
6 финишей2 волонтёрства | Фотограф |
3 финиша1 волонтёрство | Фотограф |
2 финиша14 волонтёрств | Фотограф |
5 финишей9 волонтёрств | Фотограф |
6 финишей17 волонтёрств | Фотограф |
24 финиша114 волонтёрств | Связи с общественностью |
8 финишей6 волонтёрств | Связи с общественностью |
35 финишей49 волонтёрств | Связи с общественностью |
22 финиша92 волонтёрства | Связи с общественностью |
15 финишей93 волонтёрства | Связи с общественностью |
27 финишей113 волонтёрств | Связи с общественностью |
87 финишей62 волонтёрства | Связи с общественностью |
1 финиш17 волонтёрств | Связи с общественностью |
2 волонтёрства | Маршал |
15 финишей3 волонтёрства | Маршал |
13 финишей3 волонтёрства | Маршал |
5 финишей10 волонтёрств | Маршал |
16 волонтёрств | Маршал |
13 финишей28 волонтёрств | Маршал |
4 волонтёрства | Маршал |
14 волонтёрств | Маршал |
8 финишей6 волонтёрств | Маршал |
27 финишей113 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
2 финиша16 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
33 финиша31 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
95 финишей97 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
10 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
5 финишей6 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
8 финишей26 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
76 финишей25 волонтёрств | Замыкающий |
16 финишей14 волонтёрств | Проведение разминки |
12 финишей4 волонтёрства | Разметка трассы |