Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Виктория ЛУКЬЯНЧЕНКО, Елизавета МАЗКО, Наталья ПОЛЯКОВА, Татьяна ЖУКОВИНА, Оксана КУЗНЕЦОВА, Мария ВАСИЛЬЕВА, Екатерина KRAMER, Рузанна ЗАХАРЧЕНКО, Алёна ЧЕРНЫШОВА, Татьяна ЛЮТЭР, Алексей ДЬЯЧКОВ, Андрей МАСЛЕННИКОВ, Юлия ЧЕРНЫШОВА, Александр ПАРХОМЕНКО, Сергей КОРСУНОВ, Сергей ЧЕРНЫШОВ, Александр ЕРМИЛИН, Сергей ИВАНОВ, Екатерина СЕРЕБРЕННИКОВА, Борис ЧЕРНЫШОВ, Даниил ЕЛИСЕЕВ, Дарья ТАТУСЬ, Андрей СОКОЛОВ, Владимир БОРИСОВ, Юлия НАУМОВА, Елизавета УШМАНОВА, Игорь ФАТЕЕВ, Алла КОМИССАРОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 69.76% age grade | 00:19:07 | |
2 | М40-44 (1) 71.22% age grade | 00:19:17 | |
3 | М10-14 (1) 74.83% age grade | 00:19:44 | |
4 | М15-19 (1) 64.22% age grade | 00:20:10 | |
5 | М40-44 (2) 66.02% age grade | 00:20:39 | |
6 | М15-19 (2) 64.04% age grade | 00:20:46 | |
7 | М40-44 (3) 65.33% age grade | 00:20:52 | |
8 | М35-39 (2) 64.22% age grade | 00:20:55 | |
9 | Ж35-39 (1) 71.7% age grade | 00:21:00 | |
10 | М40-44 (4) 64.99% age grade | 00:21:08 | |
11 | М40-44 (5) 64.97% age grade | 00:21:18 | |
12 | Ж35-39 (2) 70.09% age grade | 00:21:23 | |
13 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
14 | М50-54 (1) 66.89% age grade | 00:22:01 | |
15 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
16 | М35-39 (3) 59.01% age grade | 00:22:36 | |
17 | М35-39 (4) 58.07% age grade | 00:22:48 | |
18 | М55-59 (1) 67.51% age grade | 00:22:55 | |
19 | М35-39 (5) 56.13% age grade | 00:23:25 | |
20 | М10-14 (2) 59.12% age grade | 00:23:28 | |
21 | М10-14 (3) 57.67% age grade | 00:23:30 | |
22 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
23 | М40-44 (6) 58.72% age grade | 00:23:34 | |
24 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
25 | М40-44 (7) 57.42% age grade | 00:24:06 | |
26 | Ж45-49 (1) 66.68% age grade | 00:24:12 | |
27 | М35-39 (6) 54.59% age grade | 00:24:15 | |
28 | М45-49 (1) 57.86% age grade | 00:24:17 | |
29 | Ж40-44 (1) 61.82% age grade | 00:24:29 | |
30 | М35-39 (7) 54% age grade | 00:24:31 | |
31 | М10-14 (4) 54.65% age grade | 00:24:48 | |
32 | М35-39 (8) 54.13% age grade | 00:24:49 | |
33 | М45-49 (2) 57.79% age grade | 00:24:53 | |
34 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
35 | Ж45-49 (2) 62.88% age grade | 00:24:56 | |
36 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
37 | М10-14 (5) 54.28% age grade | 00:24:58 | |
38 | М10-14 (6) 55.53% age grade | 00:24:59 | |
39 | М10 (1) 61.47% age grade | 00:25:00 | |
40 | М45-49 (3) 56.6% age grade | 00:25:01 | |
41 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
42 | М40-44 (8) 54.34% age grade | 00:25:28 | |
43 | М30-34 (1) 50.67% age grade | 00:25:38 | |
44 | М35-39 (9) 49.55% age grade | 00:26:21 | |
45 | М40-44 (9) 52.42% age grade | 00:26:24 | |
46 | М60-64 (1) 62.16% age grade | 00:26:27 | |
47 | М35-39 (10) 50.32% age grade | 00:26:30 | |
48 | М30-34 (2) 48.49% age grade | 00:26:40 | |
49 | Ж40-44 (2) 57.57% age grade | 00:26:48 | |
50 | М45-49 (4) 52.6% age grade | 00:26:55 | |
51 | М30-34 (3) 48.04% age grade | 00:27:02 | |
52 | М20-24 (1) 47.48% age grade | 00:27:04 | |
53 | М45-49 (5) 52.46% age grade | 00:27:12 | |
54 | М55-59 (2) 57.78% age grade | 00:27:14 | |
55 | М40-44 (10) 49% age grade | 00:27:37 | |
56 | Ж10-14 (1) 58.69% age grade | 00:27:58 | |
57 | Ж45-49 (3) 57.56% age grade | 00:28:02 | |
58 | М35-39 (11) 47.69% age grade | 00:28:10 | |
59 | Ж35-39 (3) 52.74% age grade | 00:28:12 | |
60 | М50-54 (2) 53.19% age grade | 00:28:22 | |
61 | М30-34 (4) 45.3% age grade | 00:28:24 | |
62 | Ж45-49 (4) 55.37% age grade | 00:28:34 | |
63 | Ж40-44 (3) 53.51% age grade | 00:28:50 | |
64 | М35-39 (12) 46.53% age grade | 00:28:52 | |
65 | Ж40-44 (4) 52.96% age grade | 00:28:56 | |
66 | М40-44 (11) 47.28% age grade | 00:29:03 | |
67 | М25-29 (1) 44.13% age grade | 00:29:07 | |
68 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
69 | М35-39 (13) 45.02% age grade | 00:29:12 | |
70 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
71 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
72 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
73 | М50-54 (3) 49.78% age grade | 00:29:35 | |
74 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
75 | М35-39 (14) 44.01% age grade | 00:29:52 | |
76 | М35-39 (15) 43.96% age grade | 00:29:54 | |
77 | Ж40-44 (5) 50.57% age grade | 00:29:56 | |
78 | М10-14 (7) 47.5% age grade | 00:30:03 | |
79 | М65-69 (1) 55.46% age grade | 00:30:11 | |
80 | Ж35-39 (4) 49.57% age grade | 00:30:14 | |
81 | Ж45-49 (5) 53.44% age grade | 00:30:31 | |
82 | Ж30-34 (1) 48.3% age grade | 00:30:32 | |
83 | М10 (2) 52.35% age grade | 00:30:45 | |
84 | М35-39 (16) 42.45% age grade | 00:30:58 | |
85 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
86 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
87 | М45-49 (6) 44.32% age grade | 00:31:42 | |
88 | Ж15-19 (1) 47.21% age grade | 00:31:43 | |
89 | М30-34 (5) 40.69% age grade | 00:31:47 | |
90 | М25-29 (2) 40.26% age grade | 00:31:55 | |
91 | Ж40-44 (6) 48.09% age grade | 00:32:05 | |
92 | М55-59 (3) 47.27% age grade | 00:32:11 | |
93 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
94 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
95 | М45-49 (7) 42.95% age grade | 00:32:58 | |
96 | Ж30-34 (2) 44.68% age grade | 00:32:59 | |
97 | Ж40-44 (7) 45.77% age grade | 00:33:04 | |
98 | Ж45-49 (6) 48.77% age grade | 00:33:05 | |
99 | Ж35-39 (5) 45.49% age grade | 00:33:06 | |
100 | М35-39 (17) 39.37% age grade | 00:33:10 | |
101 | Ж55-59 (1) 52.17% age grade | 00:33:25 | |
102 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
103 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
104 | М45-49 (8) 42.52% age grade | 00:33:49 | |
105 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
106 | Ж40-44 (8) 45.86% age grade | 00:33:54 | |
107 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
108 | М40-44 (12) 40.99% age grade | 00:34:01 | |
109 | Ж35-39 (6) 43.09% age grade | 00:34:47 | |
110 | Ж40-44 (9) 43.96% age grade | 00:34:51 | |
111 | Ж45-49 (7) 45.15% age grade | 00:35:02 | |
112 | Ж40-44 (10) 44% age grade | 00:35:04 | |
113 | Ж55-59 (2) 49.62% age grade | 00:35:08 | |
114 | Ж40-44 (11) 43.2% age grade | 00:35:28 | |
115 | Ж50-54 (1) 45.99% age grade | 00:35:51 | |
116 | М10-14 (8) 39.71% age grade | 00:35:57 | |
117 | Ж45-49 (8) 43.37% age grade | 00:36:09 | |
118 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
119 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
120 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
121 | М35-39 (18) 33.93% age grade | 00:39:18 | |
122 | Ж35-39 (7) 36.58% age grade | 00:40:58 | |
123 | Ж45-49 (9) 38.49% age grade | 00:41:55 | |
124 | М10-14 (9) 31.33% age grade | 00:44:17 | |
125 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
126 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
127 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
128 | Ж50-54 (2) 36.57% age grade | 00:47:08 | |
129 | Ж30-34 (3) 31.24% age grade | 00:47:10 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
90 финишей128 волонтёрств | Организатор |
43 финиша45 волонтёрств | Секундомер |
13 финишей21 волонтёрство | Сортировка карточек |
56 финишей22 волонтёрства | Фотограф |
2 волонтёрства | Фотограф |
56 финишей1 волонтёрство | Фотограф |
27 финишей3 волонтёрства | Фотограф |
44 финиша33 волонтёрства | Фотограф |
51 финиш6 волонтёрств | Фотограф |
27 финишей3 волонтёрства | Связи с общественностью |
90 финишей128 волонтёрств | Связи с общественностью |
79 финишей128 волонтёрств | Связи с общественностью |
3 финиша1 волонтёрство | Маршал |
12 финишей2 волонтёрства | Маршал |
66 финишей48 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
32 финиша18 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
123 финиша66 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
45 финишей4 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
79 финишей128 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
71 финиш23 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
101 финиш76 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
57 финишей44 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
73 финиша18 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
44 финиша26 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
16 финишей11 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
43 финиша30 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
36 финишей29 волонтёрств | Раздача карточек позиций |
49 финишей38 волонтёрств | Инструктаж новых участников |
32 финиша5 волонтёрств | Замыкающий |
9 финишей1 волонтёрство | Пейсмейкер |
75 финишей31 волонтёрство | Проведение разминки |