Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Арам АРУТЮНЯН, Ольга АРИФУЛИНА, Максим КУРУЩАК, Ксения ПОПОВА, Ангелина ТУЛЬБА, Евгений ПЕТРОВ, Алла ПАНИНА, Елена ДУДКО, Евгений ПАНИН, Нурмухамед КАЛБАЕВ, Всеволод ЧУДАКОВ, Наталия ТЕРЗИ, Роман ФИЛЬЧАГИН, Александра ХАРЧЕНКО, Сергей КОНСТАНТИНОВ, Евгения ФИЛЬЧАГИНА, Соня АМИРЯН, Евгения КУДРИНА, Полина ПОПОВА, Анастасия ТЕЛЕВИЧ, Мария ЛИТОВКО, Зарина ПАТЕЕВА, Валерия ИВАНОВА, Светлана ПАНЧЕВА, Ульяна ШПИЛЬЧЕВСКАЯ, Валентина КАЛИНКИНА, Ольга КЕРБЕРЦОВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М45-49 (1) 67.42% age grade | 00:21:00 | |
2 | М30-34 (1) 58.73% age grade | 00:22:01 | |
3 | М35-39 (1) 59.01% age grade | 00:22:36 | |
4 | М15-19 (1) 53.73% age grade | 00:24:24 | |
5 | М35-39 (2) 54.15% age grade | 00:24:27 | |
6 | Ж35-39 (1) 60.92% age grade | 00:24:30 | |
7 | Ж35-39 (2) 60.92% age grade | 00:24:30 | |
8 | М35-39 (3) 51.68% age grade | 00:25:26 | |
9 | Ж35-39 (3) 57.85% age grade | 00:25:38 | |
10 | М25-29 (1) 49.23% age grade | 00:26:06 | |
11 | М10-14 (1) 52.59% age grade | 00:26:23 | |
12 | Ж40-44 (1) 56.97% age grade | 00:26:34 | |
13 | Ж35-39 (4) 55.2% age grade | 00:27:09 | |
14 | М15-19 (2) 46.49% age grade | 00:28:12 | |
15 | М35-39 (4) 46.09% age grade | 00:28:20 | |
16 | Ж40-44 (2) 53.98% age grade | 00:28:23 | |
17 | Ж60-64 (1) 65.16% age grade | 00:28:44 | |
18 | Ж45-49 (1) 54.35% age grade | 00:29:23 | |
19 | Ж30-34 (1) 49.01% age grade | 00:30:04 | |
20 | Ж35-39 (5) 49.45% age grade | 00:30:27 | |
21 | М60-64 (1) 51.56% age grade | 00:30:47 | |
22 | Ж20-24 (1) 47.48% age grade | 00:31:02 | |
23 | М35-39 (5) 42.33% age grade | 00:31:03 | |
24 | Ж15-19 (1) 45.52% age grade | 00:34:00 | |
25 | Ж30-34 (2) 43.47% age grade | 00:34:02 | |
26 | Ж10-14 (1) 44.87% age grade | 00:35:48 | |
27 | М10 (1) 43.53% age grade | 00:36:59 | |
28 | М10 (2) 46.89% age grade | 00:38:35 | |
29 | М10-14 (2) 35.53% age grade | 00:39:03 | |
30 | М10-14 (3) 36.54% age grade | 00:39:04 | |
31 | Ж30-34 (3) 35.3% age grade | 00:41:47 | |
32 | Ж40-44 (3) 36.42% age grade | 00:41:48 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
109 финишей112 волонтёрств | Организатор |
2 волонтёрства | Секундомер |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
109 финишей112 волонтёрств | Обработка результатов |
1 волонтёрство | |
57 финишей57 волонтёрств | Связи с общественностью |
9 финишей109 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
16 финишей108 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
30 финишей30 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
1 волонтёрство | |
1 финиш1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
43 финиша52 волонтёрства | Завершение мероприятия |
17 финишей1 волонтёрство | |
90 финишей64 волонтёрства | Завершение мероприятия |
34 финиша49 волонтёрств | Завершение мероприятия |
41 финиш56 волонтёрств | Завершение мероприятия |
24 финиша2 волонтёрства | Завершение мероприятия |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
26 финишей5 волонтёрств | Замыкающий |
26 финишей2 волонтёрства | Замыкающий |
41 финиш39 волонтёрств | Проведение разминки |