Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Алла ПАНИНА, Евгения ЛОГУНОВА, Сергей КОНСТАНТИНОВ, Ева ПАНИНА, Арам АРУТЮНЯН, Егор КОКОРЕВ, Марина МАРШАКОВА, Елена ДУДКО, Ани АРУТЮНЯН, Эмма АТОЯН, Евгения КУДРИНА, Алексей КУДРИН, Денис БЕБИШЕВ, Елена КАЗЬМИНА, Юрий АТОЯН, Николай АРУТЮНЯН, Оксана ПЛУЖНИКОВА, Хасан ХАИТОВ, Александра ХАРЧЕНКО, виктория МОЗЖЕКОВА, Валентина КАЛИНКИНА, Вадим ХАРЧЕНКО, Евгений ПАНИН, Сергей ЛОГУНОВ, Михаил ЛОГУНОВ, Алексей ПАНИН, Ульяна ШПИЛЬЧЕВСКАЯ, Ольга КЕРБЕРЦОВА, Руслан СОТНИКОВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 67.66% age grade | 00:19:18 | |
2 | М35-39 (2) 68.45% age grade | 00:19:29 | |
3 | М35-39 (3) 66.83% age grade | 00:20:06 | |
4 | М35-39 (4) 57.44% age grade | 00:23:03 | |
5 | Ж30-34 (1) 63.48% age grade | 00:23:14 | |
6 | М35-39 (5) 56.42% age grade | 00:23:28 | |
7 | Ж10-14 (1) 63.45% age grade | 00:25:52 | |
8 | Ж15-19 (1) 59.37% age grade | 00:26:04 | |
9 | М15-19 (1) 50.29% age grade | 00:26:04 | |
10 | М15-19 (2) 50.29% age grade | 00:26:04 | |
11 | М35-39 (6) 48.2% age grade | 00:27:28 | |
12 | М10-14 (1) 50.23% age grade | 00:28:25 | |
13 | М15-19 (3) 44.53% age grade | 00:28:52 | |
14 | Ж40-44 (1) 51.34% age grade | 00:29:29 | |
15 | Ж40-44 (2) 49.71% age grade | 00:30:27 | |
16 | Ж40-44 (3) 50% age grade | 00:30:27 | |
17 | Ж25-29 (1) 48.36% age grade | 00:30:28 | |
18 | М30-34 (1) 40.06% age grade | 00:32:17 | |
19 | М30-34 (2) 40.04% age grade | 00:32:18 | |
20 | М35-39 (7) 40.97% age grade | 00:32:33 | |
21 | М45-49 (1) 43.12% age grade | 00:32:35 | |
22 | М10-14 (2) 44.04% age grade | 00:33:32 | |
23 | М10 (1) 45.62% age grade | 00:33:41 | |
24 | М10 (2) 53.11% age grade | 00:34:04 | |
25 | Ж35-39 (1) 42.98% age grade | 00:34:52 | |
26 | М35-39 (8) 38.53% age grade | 00:34:52 | |
27 | Ж30-34 (2) 41.62% age grade | 00:35:26 | |
28 | М35-39 (9) 37.08% age grade | 00:35:27 | |
29 | Ж35-39 (2) 39.47% age grade | 00:37:58 | |
30 | Ж25-29 (2) 34.22% age grade | 00:43:03 | |
31 | Ж30-34 (3) 34.28% age grade | 00:43:05 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
25 финишей141 волонтёрство | Организатор |
10 финишей18 волонтёрств | Секундомер |
116 финишей84 волонтёрства | Сортировка карточек |
57 финишей12 волонтёрств | Сортировка карточек |
138 финишей145 волонтёрств | Обработка результатов |
25 финишей141 волонтёрство | Фотограф |
1 финиш1 волонтёрство | |
72 финиша23 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
28 финишей142 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
2 финиша85 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
37 финишей20 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
53 финиша20 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
52 финиша30 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
32 финиша27 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
3 финиша39 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
3 финиша6 волонтёрств | Разное |
20 финишей3 волонтёрства | Разное |
12 финишей8 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
52 финиша3 волонтёрства | Завершение мероприятия |
38 финишей16 волонтёрств | Завершение мероприятия |
23 финиша11 волонтёрств | Завершение мероприятия |
50 финишей9 волонтёрств | Завершение мероприятия |
4 финиша23 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
58 финишей57 волонтёрств | Организация финиша |
49 финишей25 волонтёрств | Организация финиша |
29 финишей6 волонтёрств | Организация финиша |
22 волонтёрства | Помощь в раздаче карточек позиций |
50 финишей11 волонтёрств | Замыкающий |
59 финишей56 волонтёрств | Проведение разминки |
15 финишей12 волонтёрств | Разметка трассы |