Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Елена ЛАРИОНОВА, Татьяна МИНОБУДИНОВА, Денис РОЧЕВ, Евгения КОНОПЕЛЬКО, Ирина ШВЕДОВА, Дмитрий СОКОЛОВ, Роман БЕРЕСТОВСКИЙ, Мария ГИЛЕВА, Александр БУРАК, Светлана ШУЛЬЦ, Ирина НАГОРНЮК, Владимир ШКУРЕНКО, Евгений ТИХОМИРОВ, Инна ГАЛЯМОВА, Наталья ЖЕТИКОВА, Виктория АГАФОНОВА, Марина СКИДАН, Анастасия СЛЕПЦОВА, Ева КВАШНИНА, Карина ЖОЛАМАНОВА, Роман ИЛЬИЧ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М20-24 (1) 76.64% age grade | 00:16:46 | |
2 | М35-39 (1) 71.63% age grade | 00:18:29 | |
3 | М40-44 (1) 74.36% age grade | 00:18:45 | |
4 | М25-29 (1) 66.93% age grade | 00:19:12 | |
5 | М30-34 (1) 64.88% age grade | 00:19:52 | |
6 | М30-34 (2) 64.99% age grade | 00:19:59 | |
7 | М40-44 (2) 67.47% age grade | 00:20:40 | |
8 | М30-34 (3) 61.59% age grade | 00:20:52 | |
9 | М30-34 (4) 61.46% age grade | 00:21:08 | |
10 | Ж30-34 (1) 67.96% age grade | 00:21:41 | |
11 | М40-44 (3) 63.1% age grade | 00:21:46 | |
12 | М40-44 (4) 62.17% age grade | 00:21:46 | |
13 | М40-44 (5) 62.17% age grade | 00:21:46 | |
14 | М35-39 (2) 61.22% age grade | 00:21:47 | |
15 | М35-39 (3) 60.16% age grade | 00:21:51 | |
16 | М30-34 (5) 58.73% age grade | 00:22:01 | |
17 | М30-34 (6) 57.67% age grade | 00:22:17 | |
18 | М35-39 (4) 59.28% age grade | 00:22:20 | |
19 | М45-49 (1) 62.99% age grade | 00:22:39 | |
20 | М15-19 (1) 58.42% age grade | 00:22:46 | |
21 | М35-39 (5) 58.07% age grade | 00:22:48 | |
22 | М60-64 (1) 71.42% age grade | 00:22:49 | |
23 | М40-44 (6) 58.88% age grade | 00:22:59 | |
24 | М45-49 (2) 60.9% age grade | 00:23:15 | |
25 | М35-39 (6) 57.07% age grade | 00:23:22 | |
26 | М35-39 (7) 55.71% age grade | 00:23:46 | |
27 | М35-39 (8) 55.85% age grade | 00:24:03 | |
28 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
29 | Ж30-34 (2) 60.27% age grade | 00:24:27 | |
30 | М10-14 (1) 56.51% age grade | 00:24:33 | |
31 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
32 | М30-34 (7) 51.25% age grade | 00:25:09 | |
33 | М25-29 (2) 50.86% age grade | 00:25:16 | |
34 | М35-39 (9) 51.48% age grade | 00:25:22 | |
35 | М30-34 (8) 50.58% age grade | 00:25:26 | |
36 | М45-49 (3) 56.54% age grade | 00:25:26 | |
37 | М25-29 (3) 50.2% age grade | 00:25:36 | |
38 | М10 (1) 62.56% age grade | 00:25:44 | |
39 | М35-39 (10) 51.01% age grade | 00:25:46 | |
40 | М45-49 (4) 54.46% age grade | 00:25:48 | |
41 | М30-34 (9) 49.76% age grade | 00:25:51 | |
42 | Ж10-14 (1) 64.75% age grade | 00:25:57 | |
43 | М40-44 (7) 53.56% age grade | 00:26:02 | |
44 | М45-49 (5) 54.63% age grade | 00:26:07 | |
45 | М50-54 (1) 56.7% age grade | 00:26:11 | |
46 | М40-44 (8) 52.58% age grade | 00:26:19 | |
47 | Ж30-34 (3) 55.73% age grade | 00:26:30 | |
48 | М35-39 (11) 50.32% age grade | 00:26:30 | |
49 | М55-59 (1) 57.57% age grade | 00:26:39 | |
50 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
51 | М30-34 (10) 48.37% age grade | 00:26:44 | |
52 | М15-19 (2) 49.59% age grade | 00:26:49 | |
53 | М45-49 (6) 53.56% age grade | 00:26:51 | |
54 | Ж10-14 (2) 58.52% age grade | 00:26:55 | |
55 | М45-49 (7) 51.97% age grade | 00:27:02 | |
56 | Ж35-39 (1) 55.04% age grade | 00:27:07 | |
57 | М10 (2) 59.37% age grade | 00:27:07 | |
58 | М40-44 (9) 50.4% age grade | 00:27:15 | |
59 | Ж45-49 (1) 57.18% age grade | 00:27:25 | |
60 | Ж15-19 (1) 54.55% age grade | 00:27:27 | |
61 | М45-49 (8) 51.52% age grade | 00:27:29 | |
62 | М35-39 (12) 48.08% age grade | 00:27:32 | |
63 | М30-34 (11) 46.94% age grade | 00:27:33 | |
64 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
65 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
66 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
67 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
68 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
69 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
70 | М25-29 (4) 44.96% age grade | 00:28:35 | |
71 | М35-39 (13) 45.52% age grade | 00:28:41 | |
72 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
73 | М35-39 (14) 45.5% age grade | 00:28:42 | |
74 | М25-29 (5) 44.75% age grade | 00:28:43 | |
75 | М50-54 (2) 51.61% age grade | 00:28:46 | |
76 | М55-59 (2) 54.21% age grade | 00:28:47 | |
77 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
78 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
79 | М30-34 (12) 44.49% age grade | 00:29:04 | |
80 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
81 | Ж40-44 (1) 52.57% age grade | 00:29:21 | |
82 | Ж40-44 (2) 52.2% age grade | 00:29:21 | |
83 | М40-44 (10) 46.37% age grade | 00:29:24 | |
84 | М55-59 (3) 52.12% age grade | 00:29:26 | |
85 | М30-34 (13) 43.98% age grade | 00:29:32 | |
86 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
87 | М50-54 (3) 49.31% age grade | 00:29:52 | |
88 | М40-44 (11) 45.96% age grade | 00:29:53 | |
89 | Ж35-39 (2) 49.72% age grade | 00:29:55 | |
90 | Ж40-44 (3) 50.86% age grade | 00:29:56 | |
91 | Ж45-49 (2) 53.21% age grade | 00:30:01 | |
92 | М50-54 (4) 49.43% age grade | 00:30:02 | |
93 | М55-59 (4) 50.66% age grade | 00:30:02 | |
94 | М35-39 (15) 44.08% age grade | 00:30:02 | |
95 | Ж35-39 (3) 49.67% age grade | 00:30:03 | |
96 | Ж45-49 (3) 52.64% age grade | 00:30:03 | |
97 | М30-34 (14) 43.2% age grade | 00:30:04 | |
98 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
99 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
100 | Ж25-29 (1) 48.62% age grade | 00:30:18 | |
101 | Ж35-39 (4) 48.75% age grade | 00:30:37 | |
102 | М40-44 (12) 44.33% age grade | 00:30:45 | |
103 | Ж35-39 (5) 48.13% age grade | 00:30:54 | |
104 | Ж45-49 (4) 50.71% age grade | 00:30:55 | |
105 | Ж40-44 (4) 48.9% age grade | 00:30:57 | |
106 | Ж50-54 (1) 52.5% age grade | 00:31:24 | |
107 | Ж50-54 (2) 52.66% age grade | 00:31:39 | |
108 | Ж30-34 (4) 46.15% age grade | 00:31:56 | |
109 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
110 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
111 | Ж35-39 (6) 46.69% age grade | 00:32:06 | |
112 | М55-59 (5) 47.75% age grade | 00:32:24 | |
113 | Ж35-39 (7) 45.68% age grade | 00:32:28 | |
114 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
115 | М35-39 (16) 39.99% age grade | 00:32:39 | |
116 | М25-29 (6) 39.02% age grade | 00:32:56 | |
117 | Ж40-44 (5) 46.31% age grade | 00:33:05 | |
118 | Ж40-44 (6) 46.97% age grade | 00:33:06 | |
119 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
120 | Ж35-39 (8) 44.36% age grade | 00:33:39 | |
121 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
122 | Ж70-74 (1) 60.27% age grade | 00:34:57 | |
123 | Ж35-39 (9) 43% age grade | 00:35:01 | |
124 | Ж35-39 (10) 42.92% age grade | 00:35:05 | |
125 | М45-49 (9) 39.86% age grade | 00:35:31 | |
126 | М40-44 (13) 39.26% age grade | 00:35:31 | |
127 | Ж25-29 (2) 41.04% age grade | 00:35:54 | |
128 | Ж35-39 (11) 41.56% age grade | 00:35:55 | |
129 | Ж35-39 (12) 41.46% age grade | 00:36:00 | |
130 | М50-54 (5) 40.95% age grade | 00:36:33 | |
131 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
132 | Ж10-14 (3) 44.78% age grade | 00:36:39 | |
133 | М10 (3) 46.26% age grade | 00:36:44 | |
134 | М40-44 (14) 37.37% age grade | 00:36:45 | |
135 | М10-14 (2) 38.49% age grade | 00:37:05 | |
136 | М10 (4) 45.25% age grade | 00:37:33 | |
137 | Ж50-54 (3) 44.7% age grade | 00:37:42 | |
138 | Ж40-44 (7) 39.71% age grade | 00:38:35 | |
139 | Ж30-34 (5) 38.24% age grade | 00:38:41 | |
140 | Ж40-44 (8) 39.11% age grade | 00:38:42 | |
141 | Ж40-44 (9) 39.83% age grade | 00:38:44 | |
142 | Ж25-29 (3) 38.01% age grade | 00:38:46 | |
143 | Ж35-39 (13) 38.39% age grade | 00:38:53 | |
144 | Ж50-54 (4) 41.16% age grade | 00:40:03 | |
145 | Ж30-34 (6) 36.66% age grade | 00:40:17 | |
146 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
147 | Ж35-39 (14) 37.15% age grade | 00:40:32 | |
148 | М35-39 (17) 32.65% age grade | 00:40:33 | |
149 | Ж50-54 (5) 41.44% age grade | 00:40:40 | |
150 | Ж35-39 (15) 35.91% age grade | 00:41:34 | |
151 | М35-39 (18) 31.89% age grade | 00:41:49 | |
152 | М10-14 (3) 34.12% age grade | 00:41:50 | |
153 | Ж30-34 (7) 34.94% age grade | 00:42:10 | |
154 | Ж40-44 (10) 35.74% age grade | 00:42:21 | |
155 | Ж20-24 (1) 34.64% age grade | 00:42:32 | |
156 | М10-14 (4) 34.68% age grade | 00:42:35 | |
157 | М30-34 (15) 29.93% age grade | 00:43:12 | |
158 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
159 | Ж40-44 (11) 35.98% age grade | 00:43:13 | |
160 | М35-39 (19) 30.23% age grade | 00:43:29 | |
161 | М45-49 (10) 32.8% age grade | 00:43:30 | |
162 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
163 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
164 | Ж40-44 (12) 35.11% age grade | 00:43:38 | |
165 | М35-39 (20) 30.33% age grade | 00:43:39 | |
166 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
167 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
168 | Ж40-44 (13) 34.57% age grade | 00:43:47 | |
169 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
170 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
171 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
172 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
173 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
174 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
175 | Ж75-79 (1) 51.23% age grade | 00:46:15 | |
176 | Ж30-34 (8) 28.85% age grade | 00:51:17 | |
177 | Ж45-49 (5) 30.8% age grade | 00:51:22 | |
178 | Ж40-44 (14) 29.63% age grade | 00:51:23 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
89 финишей112 волонтёрств | Организатор |
5 финишей5 волонтёрств | Секундомер |
1 финиш3 волонтёрства | Секундомер |
23 финиша53 волонтёрства | Сортировка карточек |
89 финишей112 волонтёрств | Сортировка карточек |
36 финишей71 волонтёрство | Обработка результатов |
1 финиш49 волонтёрств | Фотограф |
89 финишей112 волонтёрств | Связи с общественностью |
17 финишей146 волонтёрств | Связи с общественностью |
36 финишей71 волонтёрство | Связи с общественностью |
66 финишей153 волонтёрства | Связи с общественностью |
1 волонтёрство | |
7 волонтёрств | Маршал |
3 волонтёрства | Маршал |
66 финишей153 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
17 финишей146 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
23 финиша53 волонтёрства | Хранение и доставка оборудования |
51 финиш7 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
5 волонтёрств | Разное |
23 финиша53 волонтёрства | Разное |
1 финиш2 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
5 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
1 финиш49 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
3 финиша71 волонтёрство | Раздача карточек позиций |
23 финиша53 волонтёрства | Инструктаж новых участников |
2 финиша6 волонтёрств | Помощь в раздаче карточек позиций |
4 финиша7 волонтёрств | Замыкающий |
18 финишей5 волонтёрств | Замыкающий |
51 финиш7 волонтёрств | Пейсмейкер |
14 финишей1 волонтёрство | |
1 волонтёрство | |
89 финишей112 волонтёрств | Проверка трассы |
7 финишей5 волонтёрств | Ведущий мероприятия |
1 финиш2 волонтёрства | Видеограф |
5 финишей5 волонтёрств | Видеограф |