Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Екатерина КУРЛЫКИНА, Артём БОРИСОВ, Екатерина БЫКОВА, Любовь ЗОЛОТОВА, Вячеслав БЫКОВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М45-49 (1) 47.89% age grade | 00:29:34 | |
2 | М25-29 (1) 34.19% age grade | 00:37:35 | |
3 | М25-29 (2) 34.18% age grade | 00:37:36 | |
4 | Ж35-39 (1) 34.12% age grade | 00:44:08 | |
5 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
6 | М10 (1) 38.16% age grade | 00:47:25 | |
7 | Ж60-64 (1) 37.19% age grade | 00:50:21 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
2 финиша33 волонтёрства | Организатор |
2 финиша33 волонтёрства | Секундомер |
2 финиша33 волонтёрства | Обработка результатов |
13 финишей5 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
1 волонтёрство | |
10 финишей6 волонтёрств | Завершение мероприятия |
2 финиша33 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
10 финишей6 волонтёрств | Замыкающий |
13 финишей5 волонтёрств | Разметка трассы |
1 финиш1 волонтёрство |