Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:22:12 | ||
00:27:08 | ||
00:26:16 | ||
00:23:19 | ||
00:24:07 | ||
00:23:46 | ||
00:26:04 | ||
00:25:41 | ||
00:27:10 | ||
00:28:22 | ||
00:28:48 | ||
00:30:03 | ||
00:27:06 | ||
00:29:34 | ||
00:31:43 | ||
00:31:57 | ||
00:30:10 | ||
00:26:16 | ||
00:28:36 | ||
00:26:28 | ||
00:23:43 | ||
00:26:31 | ||
00:26:38 | ||
00:22:57 | ||
00:32:00 | ||
00:25:33 | ||
00:36:45 | ||
00:39:07 | ||
00:25:26 | ||
00:26:45 | ||
00:24:50 | ||
00:26:31 | ||
00:27:03 | ||
00:38:03 | ||
00:28:34 | ||
00:27:42 | ||
00:23:18 | ||
00:29:06 | ||
00:29:06 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Проведение разминки | 2 |
Подготовка мероприятия | 1 |
Организация финиша | 1 |