Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:25:46 | ||
00:29:56 | ||
00:29:42 | ||
00:27:43 | ||
00:27:32 | ||
00:29:00 | ||
00:30:10 | ||
00:29:22 | ||
00:29:04 | ||
00:27:29 | ||
00:30:26 | ||
00:27:27 | ||
00:27:27 | ||
00:24:33 | ||
00:30:41 | ||
00:35:58 | ||
00:45:08 | ||
00:32:41 | ||
00:27:56 | ||
00:24:16 | ||
00:27:44 | ||
00:30:24 | ||
00:29:24 | ||
00:27:50 | ||
00:23:10 | ||
00:32:46 | ||
00:23:40 | ||
00:22:18 | ||
00:23:53 | ||
00:21:50 | ||
00:22:40 | ||
00:29:52 | ||
00:29:41 | ||
00:29:11 | ||
00:29:34 | ||
00:28:16 | ||
00:30:46 | ||
00:29:11 | ||
00:21:32 | ||
00:33:20 | ||
00:25:28 | ||
00:35:28 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Проведение разминки | 11 |
Маршал | 2 |
Подготовка мероприятия | 2 |
Секундомер | 1 |