Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:26:18 | ||
00:22:54 | ||
00:24:24 | ||
00:21:54 | ||
00:22:56 | ||
00:22:17 | ||
00:21:47 | ||
00:22:15 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Секундомер | 9 |
Подготовка мероприятия | 1 |
Хранение и доставка оборудования | 1 |
Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:26:18 | ||
00:22:54 | ||
00:24:24 | ||
00:21:54 | ||
00:22:56 | ||
00:22:17 | ||
00:21:47 | ||
00:22:15 |
Роль | Количество |
---|---|
Секундомер | 9 |
Подготовка мероприятия | 1 |
Хранение и доставка оборудования | 1 |