Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:22:39 | ||
00:38:24 | ||
00:39:55 | ||
00:25:05 | ||
00:24:06 | ||
00:23:11 | ||
00:37:45 | ||
00:36:02 | ||
00:22:46 | ||
00:36:17 | ||
00:24:11 | ||
00:22:55 | ||
00:26:07 | ||
00:23:14 | ||
00:26:45 | ||
00:22:27 | ||
00:35:46 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Обработка результатов | 23 |
Организатор | 10 |
Секундомер | 7 |
Проведение разминки | 3 |
Связи с общественностью | 2 |
Хранение и доставка оборудования | 1 |
Фотограф | 1 |
Проверка трассы | 1 |
Подготовка мероприятия | 1 |