Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:25:52 | ||
00:26:17 | ||
00:25:41 | ||
00:27:34 | ||
00:32:28 | ||
00:27:43 | ||
00:36:24 | ||
00:27:02 | ||
00:26:17 | ||
00:28:06 | ||
00:26:51 | ||
00:25:25 | ||
00:26:16 | ||
00:28:09 | ||
00:32:58 | ||
00:24:19 | ||
00:32:55 | ||
00:23:56 | ||
00:27:08 | ||
00:24:59 | ||
00:25:11 | ||
00:26:30 | ||
00:25:38 | ||
00:25:47 | ||
00:27:26 | ||
00:27:11 | ||
00:26:05 | ||
00:24:07 | ||
00:27:20 | ||
00:27:51 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Хранение и доставка оборудования | 6 |
Организатор | 6 |
Связи с общественностью | 5 |
Инструктаж новых участников | 5 |
Обработка результатов | 4 |
Сканирование штрих-кодов | 3 |
Секундомер | 3 |
Лидер для слабовидящих | 2 |
Подготовка мероприятия | 2 |
Маршал | 1 |
Раздача карточек позиций | 1 |
Замыкающий | 1 |