Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:26:52 | ||
00:27:48 | ||
00:31:11 | ||
00:27:12 | ||
00:31:43 | ||
00:27:21 | ||
00:25:55 | ||
00:27:56 | ||
00:27:09 | ||
00:27:48 | ||
00:26:44 | ||
00:27:24 | ||
00:26:19 | ||
00:27:52 | ||
00:27:54 | ||
00:28:00 | ||
00:31:25 | ||
00:29:00 | ||
00:28:15 | ||
00:28:05 | ||
00:29:58 | ||
00:38:13 | ||
00:30:14 | ||
00:27:53 | ||
00:27:50 | ||
00:27:55 | ||
00:28:42 | ||
00:28:53 | ||
00:28:48 | ||
00:34:11 | ||
00:30:10 | ||
00:27:21 | ||
00:44:57 | ||
00:43:50 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Секундомер | 14 |
Обработка результатов | 8 |
Организатор | 6 |
Раздача карточек позиций | 6 |
Проверка трассы | 5 |
Замыкающий | 4 |
Сканирование штрих-кодов | 3 |
Проведение разминки | 2 |
Подготовка мероприятия | 1 |
Фотограф | 1 |