Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:23:41 | ||
00:25:43 | ||
00:21:02 | ||
00:22:51 | ||
00:19:48 | ||
00:37:38 | ||
00:20:06 | ||
00:27:01 | ||
00:22:02 | ||
00:26:46 | ||
00:37:15 | ||
00:30:05 | ||
00:18:56 | ||
00:30:14 | ||
00:17:45 | ||
00:17:46 | ||
00:27:49 | ||
00:27:23 | ||
00:18:43 | ||
00:18:35 | ||
00:24:55 | ||
00:18:10 | ||
00:18:46 | ||
00:21:56 | ||
00:19:38 | ||
00:21:15 | ||
00:22:11 | ||
00:58:04 | ||
00:30:54 | ||
00:19:44 | ||
00:30:17 | ||
00:19:16 | ||
00:18:35 | ||
00:19:46 | ||
00:19:30 | ||
00:20:54 | ||
00:23:41 | ||
00:28:56 | ||
00:30:26 | ||
00:28:49 | ||
00:22:47 | ||
00:21:51 | ||
00:20:47 | ||
00:23:09 | ||
00:18:52 | ||
00:18:49 | ||
00:18:48 | ||
00:17:58 | ||
00:18:31 | ||
00:25:14 | ||
00:19:06 | ||
00:24:51 | ||
00:27:24 | ||
00:28:37 | ||
00:27:54 | ||
00:17:49 | ||
00:23:38 | ||
00:18:18 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Проведение разминки | 6 |
Подготовка мероприятия | 1 |
Замыкающий | 1 |