Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:44:30 | ||
00:34:03 | ||
00:38:45 | ||
00:46:07 | ||
00:37:31 | ||
00:37:28 | ||
00:38:35 | ||
00:45:40 | ||
00:31:59 | ||
00:30:42 | ||
00:31:38 | ||
00:34:01 | ||
00:33:44 | ||
00:31:49 | ||
00:44:56 | ||
00:34:47 | ||
00:29:44 | ||
00:33:04 | ||
00:32:25 | ||
00:31:36 | ||
00:33:31 | ||
00:34:18 | ||
00:32:02 | ||
00:45:57 | ||
00:35:27 | ||
00:35:16 | ||
00:36:22 | ||
00:35:08 | ||
00:36:25 | ||
00:32:52 | ||
00:38:18 | ||
00:39:36 | ||
00:39:27 | ||
00:38:06 | ||
00:26:20 | ||
00:43:53 | ||
00:27:57 | ||
00:45:41 | ||
00:40:38 | ||
00:41:07 | ||
00:23:58 | ||
00:37:18 | ||
00:29:43 | ||
00:34:02 | ||
00:32:16 | ||
00:34:42 | ||
00:36:24 | ||
00:28:19 | ||
00:34:20 | ||
00:32:38 | ||
00:38:13 | ||
00:37:25 | ||
00:32:16 | ||
00:23:10 | ||
00:36:45 | ||
00:22:04 | ||
00:23:22 | ||
00:24:23 | ||
00:22:29 | ||
00:26:35 | ||
00:23:32 | ||
00:22:18 | ||
00:23:19 | ||
00:22:41 | ||
00:24:06 | ||
00:23:08 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Сортировка карточек | 30 |
Замыкающий | 10 |
Инструктаж новых участников | 5 |
Обработка результатов | 2 |
Проверка карточек позиций | 1 |
Хранение и доставка оборудования | 1 |
Секундомер | 1 |