Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:25:29 | ||
00:26:17 | ||
00:33:33 | ||
00:27:07 | ||
00:28:30 | ||
00:37:15 | ||
00:26:58 | ||
00:28:56 | ||
00:26:49 | ||
00:27:20 | ||
00:27:43 | ||
00:28:13 | ||
00:28:22 | ||
00:28:00 | ||
00:28:09 | ||
00:29:05 | ||
00:29:03 | ||
00:29:12 | ||
00:30:30 | ||
00:31:11 | ||
00:30:02 | ||
00:38:42 | ||
00:29:48 | ||
00:28:36 | ||
00:29:03 | ||
00:28:37 | ||
00:27:43 | ||
00:27:47 | ||
00:28:08 | ||
00:29:40 | ||
00:28:24 | ||
00:27:46 | ||
00:25:55 | ||
00:42:23 | ||
00:27:06 | ||
00:27:00 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Замыкающий | 1 |
Пейсер | 1 |
Проведение разминки | 1 |