Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:23:53 | ||
00:33:15 | ||
00:24:02 | ||
00:25:04 | ||
00:26:35 | ||
00:30:40 | ||
00:36:36 | ||
00:34:20 | ||
00:31:42 | ||
00:37:41 | ||
00:23:47 | ||
00:24:02 | ||
00:26:01 | ||
00:23:43 | ||
00:32:31 | ||
00:23:40 | ||
00:23:54 | ||
00:34:07 | ||
00:24:22 | ||
00:25:16 | ||
00:24:57 | ||
00:25:19 | ||
00:27:06 | ||
00:24:50 | ||
00:24:31 | ||
00:25:21 | ||
00:25:59 | ||
00:32:54 | ||
00:32:50 | ||
00:26:23 | ||
00:30:49 | ||
00:25:19 | ||
00:25:31 | ||
00:23:47 | ||
00:24:32 | ||
00:24:52 | ||
00:24:11 | ||
00:24:25 | ||
00:26:42 | ||
00:24:37 | ||
00:25:02 | ||
00:24:38 | ||
00:33:37 | ||
00:28:14 | ||
00:26:15 | ||
00:27:58 | ||
00:25:39 | ||
00:30:25 | ||
00:25:15 | ||
00:24:25 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Проведение разминки | 5 |
Маршал | 2 |
Секундомер | 1 |
Сканирование штрих-кодов | 1 |