Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:23:17 | ||
00:21:34 | ||
00:40:19 | ||
00:22:24 | ||
00:29:35 | ||
00:21:37 | ||
00:29:25 | ||
00:20:41 | ||
00:27:34 | ||
00:29:01 | ||
00:25:35 | ||
00:28:35 | ||
00:28:35 | ||
00:19:47 | ||
00:22:03 | ||
00:23:43 | ||
00:21:32 | ||
00:24:37 | ||
00:34:06 | ||
00:26:35 | ||
00:25:09 | ||
00:25:22 | ||
00:28:53 | ||
00:25:40 | ||
00:21:22 | ||
00:27:26 | ||
00:28:10 | ||
00:27:08 | ||
00:28:24 | ||
00:26:53 | ||
00:22:26 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Проверка трассы | 10 |
Организатор | 6 |
Связи с общественностью | 5 |
Подготовка мероприятия | 5 |
Проведение разминки | 2 |
Обработка результатов | 1 |
Секундомер | 1 |