Дата | Локация | Время |
---|---|---|
00:23:29 | ||
00:22:51 | ||
00:23:45 | ||
00:24:18 | ||
00:23:13 | ||
00:24:34 | ||
00:22:30 | ||
00:24:41 | ||
00:30:26 | ||
00:22:40 | ||
00:22:31 | ||
00:20:59 | ||
00:23:13 | ||
00:21:39 | ||
00:24:08 |
Волонтёрства
Роль | Количество |
---|---|
Секундомер | 5 |
Хранение и доставка оборудования | 4 |
Маршал | 1 |
Сканирование штрих-кодов | 1 |
Раздача карточек позиций | 1 |