| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:33:17 | ||
00:33:48 | ||
00:35:38 | ||
00:35:21 | ||
00:37:02 | ||
00:34:14 | ||
00:38:15 | ||
00:37:17 | ||
00:29:14 | ||
00:32:17 | ||
00:35:11 | ||
00:36:09 | ||
00:37:57 | ||
00:41:42 | ||
00:34:39 | ||
00:35:08 | ||
00:39:40 | ||
00:35:07 | ||
00:37:35 | ||
00:35:35 | ||
00:36:19 | ||
00:37:40 | ||
00:40:21 | ||
00:35:00 | ||
00:33:00 | ||
00:32:50 | ||
00:35:32 | ||
00:35:24 | ||
00:34:56 | ||
00:35:23 | ||
00:37:35 | ||
00:38:25 | ||
00:44:39 | ||
00:41:54 | ||
00:34:54 | ||
00:44:41 | ||
00:43:22 | ||
00:36:08 | ||
00:37:59 | ||
00:37:41 | ||
00:34:59 | ||
00:35:47 | ||
00:35:13 | ||
00:36:32 | ||
00:37:34 | ||
00:33:39 | ||
00:37:36 | ||
00:34:51 | ||
00:35:07 | ||
00:39:46 | ||
00:35:10 | ||
00:38:23 | ||
00:40:46 | ||
00:36:34 | ||
00:37:57 | ||
00:38:32 | ||
00:36:50 | ||
00:36:00 | ||
00:38:23 | ||
00:38:46 | ||
00:39:52 | ||
00:40:47 | ||
00:40:51 | ||
00:38:59 | ||
00:38:59 | ||
00:35:47 | ||
00:35:07 | ||
00:36:49 | ||
00:39:06 | ||
00:43:05 | ||
00:35:44 | ||
00:36:30 | ||
00:36:18 | ||
00:38:00 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
66 | 29 | 98 | 00:29:14 | |
1 | 21 | 61 | 00:34:39 | |
1 | 23 | 42 | 00:41:54 | |
1 | 17 | 36 | 00:37:41 | |
1 | 16 | 44 | 00:37:34 | |
1 | 51 | 122 | 00:37:02 | |
2 | 45 | 149 | 00:32:50 |