| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:34:36 | ||
00:33:52 | ||
00:34:14 | ||
00:34:52 | ||
00:35:24 | ||
00:35:22 | ||
00:34:53 | ||
00:35:12 | ||
00:36:19 | ||
00:36:53 | ||
00:34:54 | ||
00:34:04 | ||
00:33:23 | ||
00:33:27 | ||
00:34:17 | ||
00:33:06 | ||
00:34:42 | ||
00:35:29 | ||
00:35:52 | ||
00:35:49 | ||
00:35:12 | ||
00:36:20 | ||
00:38:36 | ||
00:35:03 | ||
00:35:52 | ||
00:33:54 | ||
00:33:58 | ||
00:34:40 | ||
00:33:51 | ||
00:34:46 | ||
00:36:24 | ||
00:34:11 | ||
00:34:51 | ||
00:35:01 | ||
00:35:25 | ||
00:35:56 | ||
00:34:53 | ||
00:36:04 | ||
00:39:53 | ||
00:31:37 | ||
00:32:55 | ||
00:35:25 | ||
00:35:17 | ||
00:35:47 | ||
00:36:08 | ||
00:37:09 | ||
00:36:57 | ||
00:37:08 | ||
00:37:52 | ||
00:38:52 | ||
00:37:18 | ||
00:38:04 | ||
00:37:18 | ||
00:36:44 | ||
00:36:14 | ||
00:35:17 | ||
00:34:02 | ||
00:35:06 | ||
00:36:51 | ||
00:38:45 | ||
00:37:01 | ||
00:37:26 | ||
00:51:53 | ||
00:38:11 | ||
00:40:06 | ||
00:38:27 | ||
00:37:07 | ||
00:36:14 | ||
00:37:50 | ||
00:46:28 | ||
00:36:38 | ||
00:35:13 | ||
00:36:48 | ||
00:37:33 | ||
00:38:39 | ||
00:38:53 | ||
00:36:42 | ||
00:36:47 | ||
00:38:37 | ||
00:37:39 | ||
00:37:19 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
80 | 52 | 194 | 00:31:37 |