| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:19:12 | ||
00:18:40 | ||
00:18:39 | ||
00:19:03 | ||
00:18:38 | ||
00:18:54 | ||
00:19:46 | ||
00:20:23 | ||
00:19:11 | ||
00:21:38 | ||
00:20:48 | ||
00:21:24 | ||
00:19:48 | ||
00:20:10 | ||
00:19:18 | ||
00:20:22 | ||
00:19:44 | ||
00:19:11 | ||
00:19:39 | ||
00:20:00 | ||
00:19:23 | ||
00:19:29 | ||
00:20:02 | ||
00:19:56 | ||
00:19:58 | ||
00:20:09 | ||
00:21:25 | ||
00:20:21 | ||
00:19:40 | ||
00:20:20 | ||
00:20:47 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 3 | 00:18:38 | |
2 | 5 | 5 | 00:19:48 | |
1 | 1 | 1 | 00:19:29 | |
2 | 1 | 1 | 00:19:12 |