| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:28:42 | ||
00:28:39 | ||
00:30:45 | ||
00:28:52 | ||
00:29:25 | ||
00:28:36 | ||
00:28:22 | ||
00:28:37 | ||
00:29:11 | ||
00:29:33 | ||
00:31:01 | ||
00:31:51 | ||
00:36:27 | ||
00:28:40 | ||
00:29:00 | ||
00:29:50 | ||
00:30:30 | ||
00:31:23 | ||
00:29:00 | ||
00:30:11 | ||
00:32:04 | ||
00:31:52 | ||
00:30:56 | ||
00:31:49 | ||
00:31:15 | ||
00:32:00 | ||
00:32:11 | ||
00:29:56 | ||
00:31:23 | ||
00:32:34 | ||
00:31:40 | ||
00:33:47 | ||
00:32:22 | ||
00:31:51 | ||
00:35:34 | ||
00:32:54 | ||
00:35:41 | ||
00:31:39 | ||
00:30:01 | ||
00:30:21 | ||
00:33:23 | ||
00:31:56 | ||
00:33:33 | ||
00:41:20 | ||
00:31:50 | ||
00:33:03 | ||
00:26:58 | ||
00:31:27 | ||
00:30:55 | ||
00:30:15 | ||
00:29:17 | ||
00:29:18 | ||
00:29:14 | ||
00:30:33 | ||
00:29:36 | ||
00:30:26 | ||
00:29:33 | ||
00:30:04 | ||
00:29:52 | ||
00:30:40 | ||
00:32:45 | ||
00:29:58 | ||
00:31:15 | ||
00:30:51 | ||
00:29:53 | ||
00:30:17 | ||
00:31:32 | ||
00:30:32 | ||
00:29:27 | ||
00:29:12 | ||
00:29:36 | ||
00:29:35 | ||
00:30:26 | ||
00:29:53 | ||
00:30:35 | ||
00:31:09 | ||
00:30:41 | ||
00:30:49 | ||
00:30:07 | ||
00:29:55 | ||
00:29:11 | ||
00:29:48 | ||
00:30:21 | ||
00:29:33 | ||
00:29:26 | ||
00:29:06 | ||
00:29:59 | ||
00:29:44 | ||
00:29:25 | ||
00:29:54 | ||
00:30:34 | ||
00:30:46 | ||
00:31:06 | ||
00:31:13 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 41 | 00:29:00 | |
82 | 11 | 85 | 00:28:22 | |
1 | 5 | 40 | 00:29:11 | |
1 | 4 | 27 | 00:31:27 | |
1 | 21 | 85 | 00:33:03 | |
1 | 8 | 41 | 00:28:52 | |
1 | 5 | 23 | 00:26:58 | |
1 | 19 | 47 | 00:36:27 | |
1 | 47 | 198 | 00:31:01 | |
2 | 59 | 267 | 00:30:51 | |
1 | 6 | 22 | 00:30:04 |