| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:32:18 | ||
00:32:13 | ||
00:33:16 | ||
00:34:32 | ||
00:32:25 | ||
00:34:46 | ||
00:35:16 | ||
00:30:34 | ||
00:30:14 | ||
00:29:17 | ||
00:30:24 | ||
00:28:55 | ||
00:29:21 | ||
00:29:48 | ||
00:28:52 | ||
00:34:19 | ||
00:30:07 | ||
00:31:25 | ||
00:30:13 | ||
00:32:48 | ||
00:38:31 | ||
00:32:12 | ||
00:31:13 | ||
00:31:06 | ||
00:32:12 | ||
00:31:23 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
21 | 84 | 116 | 00:28:52 | |
3 | 54 | 80 | 00:32:13 | |
1 | 76 | 119 | 00:32:48 |