| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:42:15 | ||
00:32:56 | ||
00:34:00 | ||
00:22:53 | ||
00:33:42 | ||
00:22:17 | ||
00:21:23 | ||
00:30:44 | ||
00:32:14 | ||
00:35:11 | ||
00:37:48 | ||
00:36:42 | ||
00:21:38 | ||
00:21:25 | ||
00:21:32 | ||
00:23:15 | ||
00:23:54 | ||
00:22:45 | ||
00:21:59 | ||
00:21:54 | ||
00:22:34 | ||
00:22:07 | ||
00:22:17 | ||
00:22:24 | ||
00:22:47 | ||
00:22:09 | ||
00:21:51 | ||
00:22:34 | ||
00:22:42 | ||
00:22:55 | ||
00:23:46 | ||
00:23:37 | ||
00:23:51 | ||
00:24:10 | ||
00:23:59 | ||
00:24:39 | ||
00:24:54 | ||
00:23:51 | ||
00:40:23 | ||
00:24:20 | ||
00:24:11 | ||
00:25:54 | ||
00:23:42 | ||
00:23:38 | ||
00:24:22 | ||
00:24:16 | ||
00:24:26 | ||
00:24:04 | ||
00:24:06 | ||
00:24:39 | ||
00:24:18 | ||
00:24:09 | ||
00:24:14 | ||
00:24:19 | ||
00:24:15 | ||
00:24:07 | ||
00:23:57 | ||
00:25:46 | ||
00:24:36 | ||
00:24:46 | ||
00:25:27 | ||
00:25:01 | ||
00:26:10 | ||
00:25:14 | ||
00:26:11 | ||
00:26:13 | ||
00:26:27 | ||
00:25:49 | ||
00:27:06 | ||
00:29:03 | ||
00:28:38 | ||
00:29:11 | ||
00:29:46 | ||
00:32:48 | ||
00:30:17 | ||
00:39:41 | ||
00:31:25 | ||
00:32:36 | ||
00:35:00 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
71 | 13 | 15 | 00:21:23 | |
3 | 7 | 9 | 00:24:36 | |
1 | 58 | 85 | 00:33:42 | |
2 | 60 | 88 | 00:30:44 | |
1 | 3 | 3 | 00:25:54 |