| Дата | Мероприятие | Время |
|---|---|---|
00:22:35 | ||
00:21:54 | ||
00:21:05 | ||
00:21:19 | ||
00:21:16 | ||
00:21:20 | ||
00:21:01 | ||
00:21:35 | ||
00:22:10 | ||
00:21:24 | ||
00:21:08 | ||
00:21:14 | ||
00:26:02 | ||
00:21:40 | ||
00:21:40 | ||
00:21:43 | ||
00:22:08 | ||
00:21:17 | ||
00:21:30 | ||
00:21:39 | ||
00:20:44 | ||
00:21:02 | ||
00:21:29 | ||
00:23:14 | ||
00:22:32 | ||
00:24:08 | ||
00:22:03 | ||
00:22:09 | ||
00:23:28 | ||
00:22:10 | ||
00:21:45 | ||
00:23:22 | ||
00:23:33 | ||
00:23:15 | ||
00:22:24 | ||
00:24:14 | ||
00:26:02 | ||
00:23:19 | ||
00:24:18 | ||
00:26:54 |
Все результаты
Результаты по локациям
| Название мероприятия | Кол-во финишей | Лучшее место (пол) | Лучшее место (абсолют) | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|
37 | 5 | 5 | 00:20:44 | |
1 | 3 | 3 | 00:21:05 | |
1 | 3 | 3 | 00:23:19 |