Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Светлана ХОРОШИНА, Ольга РОМАНОВА, Алексей ПОГОДИН, Александр АРЕФИНКИН, Татьяна ЛЫСКОВА, Bлaдимир KОCOЛАПOВ, Александр КОРОЛЬКОВ, Владимир НЕЖНЫЙ, Артём ХОРОШИН, Игорь ХОРОШИН, Ирина СПОРОВА, Марина ПОСТЕРНЯК
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М15-19 (1) 56.71% age grade | 00:23:27 | |
2 | Ж15-19 (1) 61.66% age grade | 00:24:41 | |
3 | Ж35-39 (1) 59.86% age grade | 00:24:56 | |
4 | М50-54 (1) 59.79% age grade | 00:25:02 | |
5 | М35-39 (1) 51.45% age grade | 00:25:44 | |
6 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
7 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
8 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
9 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
10 | М65-69 (1) 63.08% age grade | 00:26:47 | |
11 | М15-19 (2) 45.83% age grade | 00:28:03 | |
12 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
13 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
14 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
15 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
16 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
17 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
18 | М35-39 (2) 43.47% age grade | 00:30:54 | |
19 | М35-39 (3) 42.52% age grade | 00:30:55 | |
20 | М30-34 (1) 42.01% age grade | 00:30:55 | |
21 | М20-24 (1) 41.52% age grade | 00:30:57 | |
22 | Ж35-39 (2) 46.14% age grade | 00:32:29 | |
23 | М35-39 (4) 40.47% age grade | 00:32:43 | |
24 | М65-69 (2) 51.85% age grade | 00:32:54 | |
25 | М30-34 (2) 38.63% age grade | 00:33:18 | |
26 | М65-69 (3) 50% age grade | 00:33:29 | |
27 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
28 | Ж35-39 (3) 42.72% age grade | 00:35:05 | |
29 | М40-44 (1) 38.1% age grade | 00:35:31 | |
30 | Ж35-39 (4) 42.35% age grade | 00:35:33 | |
31 | М45-49 (1) 39.45% age grade | 00:35:37 | |
32 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
33 | Ж40-44 (1) 39.21% age grade | 00:38:36 | |
34 | Ж45-49 (1) 39.86% age grade | 00:39:41 | |
35 | Ж35-39 (5) 37.37% age grade | 00:39:48 | |
36 | М40-44 (2) 33.62% age grade | 00:40:33 | |
37 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | ||
38 | М50-54 (2) 35.89% age grade | 00:41:22 | |
39 | Ж35-39 (6) 35.74% age grade | 00:41:46 | |
40 | Ж30-34 (1) 32.65% age grade | 00:45:14 | |
41 | Ж40-44 (2) 29.47% age grade | 00:51:39 | |
42 | М45-49 (2) 27.4% age grade | 00:51:40 | |
43 | Ж40-44 (3) 30.09% age grade | 00:51:40 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
1 волонтёрство | Организатор |
1 финиш39 волонтёрств | Секундомер |
1 волонтёрство | Секундомер |
1 волонтёрство | Обработка результатов |
1 волонтёрство | Фотограф |
1 финиш1 волонтёрство | Фотограф |
32 волонтёрства | Фотограф |
1 волонтёрство | Маршал |
(Нужна регистрация) | Маршал |
1 волонтёрство | Маршал |
1 волонтёрство | Маршал |
1 волонтёрство | Подготовка мероприятия |
1 волонтёрство | Сканирование штрих-кодов |
1 волонтёрство | Раздача карточек позиций |
1 финиш1 волонтёрство | Замыкающий |