Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Светлана ПУГАЧЕВА, Мария НАГУМАНОВА, Александр НАГУМАНОВ, Юрий КАЛИННИКОВ
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М15-19 (1) 63.74% age grade | 00:20:34 | |
2 | М30-34 (1) 53.89% age grade | 00:24:06 | |
3 | М35-39 (1) 49.67% age grade | 00:26:51 | |
4 | Ж35-39 (1) 53.17% age grade | 00:28:19 | |
5 | Ж40-44 (1) 53.35% age grade | 00:28:43 | |
6 | М60-64 (1) 55.02% age grade | 00:29:06 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
3 волонтёрства | Организатор |
3 волонтёрства | Секундомер |
59 финишей53 волонтёрства | Обработка результатов |
3 волонтёрства | Фотограф |
57 финишей18 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
59 финишей53 волонтёрства | Сканирование штрих-кодов |
3 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
25 финишей1 волонтёрство |