Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Светлана ПУГАЧЕВА, Мария НАГУМАНОВА, Антон ШАВЛЮГА, Екатерина ХОЗЯИНОВА, Дмитрий ГОЛДОБИН
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М35-39 (1) 70.92% age grade | 00:18:32 | |
2 | Ж35-39 (1) 68.71% age grade | 00:21:35 | |
3 | М35-39 (2) 55.72% age grade | 00:23:26 | |
4 | М15-19 (1) 52.47% age grade | 00:24:59 | |
5 | М30-34 (1) 50.28% age grade | 00:25:35 | |
6 | М45-49 (1) 53.44% age grade | 00:26:42 | |
7 | М45-49 (2) 52.7% age grade | 00:26:52 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
2 волонтёрства | Организатор |
2 волонтёрства | Секундомер |
58 финишей51 волонтёрство | Обработка результатов |
2 волонтёрства | Фотограф |
22 финиша4 волонтёрства | Подготовка мероприятия |
63 финиша9 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
2 волонтёрства | Раздача карточек позиций |
4 финиша1 волонтёрство |