Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Илья ШИХИРИН, Сергей ПОПОВ, Илья ТЕЛЕГИН, Валерий КУЛИКОВ, Юлия ТЕЛЕГИНА, Мария ЛАХМЕНЕВА
## | Участник | Возрастной рейтинг | Время |
---|---|---|---|
1 | М40-44 (1) 64.3% age grade | 00:21:12 | |
2 | М35-39 (1) 60.48% age grade | 00:22:03 | |
3 | М20-24 (1) 58.19% age grade | 00:22:05 | |
4 | М50-54 (1) 57.04% age grade | 00:25:49 | |
5 | М35-39 (2) 47.54% age grade | 00:28:03 | |
6 | Ж60-64 (1) 61.42% age grade | 00:30:29 | |
7 | Ж70-74 (1) 64.41% age grade | 00:32:42 | |
8 | М50-54 (2) 30.64% age grade | 00:47:41 | |
9 | М55-59 (1) 31.91% age grade | 00:47:41 | |
10 | Ж40-44 (1) 32.35% age grade | 00:47:42 |
Команда организаторов
Волонтёр | Роль |
---|---|
29 финишей81 волонтёрство | Организатор |
37 финишей29 волонтёрств | Секундомер |
29 финишей81 волонтёрство | Обработка результатов |
37 финишей29 волонтёрств | Фотограф |
61 финиш6 волонтёрств | Подготовка мероприятия |
61 финиш6 волонтёрств | Хранение и доставка оборудования |
61 финиш6 волонтёрств | Сканирование штрих-кодов |
14 финишей1 волонтёрство | |
16 финишей6 волонтёрств | Замыкающий |
43 финиша28 волонтёрств | Проведение разминки |