Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Василий КИЙ, Ирина АЗАРОЧКИНА , Александр НАЗАРОВ, Диана ПЫЛЕНКОВА, Александр ТКАЧЕНКО, Мария НЕРУБАЛЬСКАЯ, Надежда АНДРЕЕВА, Татьяна ВЕЛЬДЯСОВА, Наталья БОТАЛОВА
## | Участник |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
Время |
---|---|---|---|---|
1 | 3 участия | М (1) | М30-34 (1) | 00:18:35 |
2 | 8 участий | М (2) | М25-29 (1) | 00:18:45 |
3 | (Нужна регистрация) | 00:20:24 | ||
4 | 14 участий1 волонтерство | М (3) | М35-39 (1) | 00:21:55 |
5 | 6 участий20 волонтерств | М (4) | М35-39 (2) | 00:22:28 |
6 | 15 участий9 волонтерств | М (5) | М25-29 (2) | 00:23:34 |
7 | 2 участия2 волонтерства | М (6) | М40-44 (1) | 00:23:34 |
8 | 6 участий | М (7) | М30-34 (2) | 00:23:41 |
9 | (Нужна регистрация) | 00:24:02 | ||
10 | 8 участий | М (8) | М55-59 (1) | 00:24:16 |
11 | 10 участий9 волонтерств | Ж (1) | Ж35-39 (1) | 00:24:17 |
12 | 6 участий | М (9) | М40-44 (2) | 00:25:09 |
13 | 8 участий5 волонтерств | Ж (2) | Ж40-44 (1) | 00:26:07 |
14 | 4 участия11 волонтерств | Ж (3) | Ж40-44 (2) | 00:26:33 |
15 | 16 участий | Ж (4) | Ж30-34 (1) | 00:27:06 |
16 | 7 участий2 волонтерства | М (10) | М30-34 (3) | 00:27:14 |
17 | 11 участий | М (11) | М40-44 (3) | 00:28:44 |
18 | 5 участий | Ж (5) | Ж25-29 (1) | 00:28:51 |
19 | 10 участий31 волонтерство | Ж (6) | Ж30-34 (2) | 00:36:36 |
20 | 5 участий3 волонтерства | Ж (7) | Ж40-44 (3) | 00:37:02 |
21 | 12 участий15 волонтерств | Ж (8) | Ж40-44 (4) | 00:44:16 |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | Организатор | |
2 | Секундомер | |
3 | Секундомер | |
4 | Обработка результатов | |
5 | Фотограф | |
6 | Маршал | |
7 | Подготовка мероприятия | |
8 | Хранение и доставка оборудования | |
9 | Сканирование штрих-кодов | |
10 | (Нужна регистрация) | Раздача карточек позиций |
11 | Замыкающий |