Спасибо волонтёрам, которые помогли организовать 5 вёрст на этой неделе:
Ирина АЗАРОЧКИНА , Никита КУЗНЕЦОВ , Алексей КУЗНЕЦОВ , Александр НАЗАРОВ, Татьяна КРАСНОВА, Ксения АБРАМОВА, Александр ТКАЧЕНКО, Василий КИЙ, Сергей РАКОВ, Леонид КУЗНЕЦОВ , Наталья БОТАЛОВА
## | Участник |
ПОЛ
(Позиция)
|
Возрастная группа
(Позиция)
|
Время |
---|---|---|---|---|
1 | 1 участие1 волонтерство | М (1) | М25-29 (1) | 00:18:22 |
2 | 1 участие | М (2) | М25-29 (2) | 00:18:31 |
3 | 1 участие | М (3) | М35-39 (1) | 00:20:08 |
4 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
5 | 1 участие | М (4) | М20-24 (1) | 00:21:42 |
6 | 1 участие1 волонтерство | М (5) | М35-39 (2) | 00:21:43 |
7 | 1 участие1 волонтерство | М (6) | М45-49 (1) | 00:22:15 |
8 | 1 участие | М (7) | М40-44 (1) | 00:22:32 |
9 | 1 участие | М (8) | М35-39 (3) | 00:22:32 |
10 | 1 участие | М (9) | М35-39 (4) | 00:23:46 |
11 | 1 участие | М (10) | М40-44 (2) | 00:24:12 |
12 | 1 участие | М (11) | М35-39 (5) | 00:24:34 |
13 | 1 участие1 волонтерство | Ж (1) | Ж35-39 (1) | 00:24:49 |
14 | 1 участие1 волонтерство | М (12) | М40-44 (3) | 00:24:49 |
15 | 1 участие | М (13) | М35-39 (6) | 00:24:50 |
16 | 1 участие | М (14) | М40-44 (4) | 00:24:58 |
17 | 1 участие1 волонтерство | Ж (2) | Ж35-39 (2) | 00:25:12 |
18 | 1 участие | М (15) | М30-34 (1) | 00:26:41 |
19 | 1 участие | Ж (3) | Ж20-24 (1) | 00:26:54 |
20 | 1 участие | Ж (4) | Ж30-34 (1) | 00:27:14 |
21 | 1 участие | Ж (5) | Ж40-44 (1) | 00:28:57 |
22 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
23 | 1 участие | М (16) | М30-34 (2) | 00:29:38 |
24 | 1 участие | Ж (6) | Ж30-34 (2) | 00:29:45 |
25 | 1 участие | Ж (7) | Ж30-34 (3) | 00:31:36 |
26 | 1 участие | Ж (8) | Ж30-34 (4) | 00:32:40 |
27 | 1 участие | Ж (9) | Ж40-44 (2) | 00:35:15 |
28 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
29 | 1 участие | М (17) | М35-39 (7) | 00:35:58 |
30 | 1 участие | М (18) | М10-14 (1) | 00:36:55 |
31 | 1 участие | Ж (10) | Ж10-14 (1) | 00:37:56 |
32 | 1 участие | Ж (11) | Ж35-39 (3) | 00:37:56 |
33 | 1 участие | Ж (12) | Ж10 (1) | 00:37:57 |
34 | 1 участие | Ж (13) | Ж30-34 (5) | 00:38:09 |
35 | 1 участие4 волонтерства | Ж (14) | Ж25-29 (1) | 00:38:14 |
36 | 1 участие | Ж (15) | Ж15-19 (1) | 00:41:01 |
37 | 1 участие | М (19) | М40-44 (5) | 00:41:16 |
38 | 1 участие | Ж (16) | Ж40-44 (3) | 00:41:17 |
39 | 1 участие | Ж (17) | Ж60-64 (1) | 00:44:46 |
40 | 1 участие2 волонтерства | Ж (18) | Ж40-44 (4) | 01:04:21 |
41 | 1 участие2 волонтерства | Ж (19) | Ж40-44 (5) | 01:04:25 |
Команда организаторов
## | Имя Фамилия | Позиция |
---|---|---|
1 | Организатор | |
2 | Секундомер | |
3 | Секундомер | |
4 | Обработка результатов | |
5 | (Нужна регистрация) | Фотограф |
6 | Фотограф | |
7 | Связи с общественностью | |
8 | Связи с общественностью | |
9 | Маршал | |
10 | Подготовка мероприятия | |
11 | Сканирование штрих-кодов | |
12 | Раздача карточек позиций | |
13 | Замыкающий |